CAD11
De Kraus & Naimer
Apresentação
- Frontal tamanho S0 (48x48mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)
- Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem "-V")
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)
- Contatos em forma "H" de alta confiabilidade para baixas tensões
- Terminais a prova de toque (IP20)
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | 6 | ||||
Tensão Nominal Ui 1 | |||||
V | 600 | ||||
Tensão de Impulso Uimp | |||||
kV | 6 | ||||
Corrente Operacional Ie | |||||
AC-21A | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | A | 6 3 2 1 0,8 0,4 0,2 0,13 0,1 0,08 0,05 | ||
AC-1 | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | A | 5 3 2 1 0,8 0,4 0,2 0,13 0,1 0,08 0,05 | ||
Proteção contra curto-circuito | |||||
Tamanho máximo do fusível | característica GG | A | 25 | ||
Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 140 | ||
Para conexões com terminal tipo olhal ou garfo - somente cabos de cobre | 2 x | ||||
Fio sólido ou trançado | mm2 | 2,5 | |||
Fio flexível | mm2 | 2,5 | |||
Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 | mm2 | 2,5 |
Dados Gerais
Tensão mínima | 0,03V | Válido para ambientes limpos e circuitos de alta resistência | ||
---|---|---|---|---|
Tensão de Impulso Uimp | Sob Consulta | |||
Proteção contra curto-circuito: | ||||
Capacidade Max. fusível (características GL/GG) | 6A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 35A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | Aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | ||
Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
Secção máxima dos terminais | ||||
Fio sólido ou trançado | 2x2,5mm2 | |||
Fio flexível | 2x2,5mm2 | |||
Fio flexível com capa conforme DIN 46228 | 2x2,5mm2 |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta