CAD11
De Kraus & Naimer
CAD11 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S0 (48x48mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)
- Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem "-V")
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)
- Contatos em forma "H" de alta confiabilidade para baixas tensões
- Terminais a prova de toque (IP20)
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | 6 | ||||
Tensão Nominal Ui 1 | |||||
V | 600 | ||||
Tensão de Impulso Uimp | |||||
sob consulta | |||||
Corrente Operacional Ie | |||||
AC-21A | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 1V/6V 12V/24V 48V/110V 220V/400V 440V/500V 600V |
A | 6/3 2/1 0,8/0,4 0,2/0,13 0,1/0,08 0,05 | |
AC-1 | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 1V/6V 12V/24V 48V/110V 220V/400V 440V/500V 600V |
A | 5/3 2/1 0,8/0,4 0,2/0,13 0,1/0,08 0,05 | |
Proteção contra curto-circuito | |||||
Tamanho máximo do fusível | característica gG | A | 6 | ||
Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 35 | ||
Tamanho máximo dos terminais - somente cabos de cobre | 2 x | ||||
Fio sólido ou trançado | mm2 | 2,5 | |||
Fio flexível | mm2 | 2,5 | |||
Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 | mm2 | 2,5 |
Dados Gerais
Torque do parafuso do terminal: | 0,6 Nm (5 lb-in) | ||
---|---|---|---|
Tensão Mínima: | sob consulta | ||
Perda de potência por contato até a Iu: | 0,5W | ||
Resistência a vibração: | sob consulta | ||
Resistência a choque: | sob consulta | ||
Temperatura Mín. Ambiente das câmaras: | -25°C (válido somente sem dispositivo opcional) | ||
Temperatura Max. Ambiente das câmaras: | aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | |
fechada a 100 % lthe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
Temperatura para armazenamento: | -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) |