Mudanças entre as edições de "CAD11"
De Kraus & Naimer
Linha 3: | Linha 3: | ||
===Apresentação=== | ===Apresentação=== | ||
− | - Frontal tamanho S0 (48x48mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem) | + | - Frontal tamanho S0 (48x48mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)<br> |
− | - Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem "-V") | + | - Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem "-V")<br> |
− | - Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V) | + | - Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)<br> |
− | - Contatos em forma "H" de alta confiabilidade para baixas tensões | + | - Contatos em forma "H" de alta confiabilidade para baixas tensões<br> |
- Terminais a prova de toque (IP20) | - Terminais a prova de toque (IP20) | ||
Edição das 10h16min de 28 de maio de 2012
CAD11 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S0 (48x48mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)
- Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem "-V")
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)
- Contatos em forma "H" de alta confiabilidade para baixas tensões
- Terminais a prova de toque (IP20)
Aprovações
Aprovado | Conforme as exigências | Teste não exigidos |
---|---|---|
CUL, UL | BS EN, CH, D, FI, IEC, N, ÖVE, S, VDE | - |
BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 600V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 600V | 1) | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 6A | 2) | ||
Corrente Operacional Ie | 2) | |||
AC-20A Operação sem carga | 6A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | ||||
para comutação de cargas >1kW 1V | 6A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 6V | 3A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 12V | 2A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 24V | 1A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 48V | 0,8A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 110V | 0,4A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 220V | 0,2A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 400V | 0,13A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 440V | 0,1A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 500V | 0,08A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 600V | 0,05A | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 25A |
48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 20A |
60V | 120V | 180V | 240V | 300V | 360V | 450V | 7,5A |
110V | 220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 1,5A | |
220V | 440V | 660V | 0,5A | ||||
440V | 660V | 0,3A |
Cargas indutivas (T=50ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 22A |
30V | 60V | 90V | 120V | 150V | 180V | 240V | 9A |
48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 3A |
60V | 120V | 180V | 240V | 300V | 360V | 450V | 1,5A |
110V | 220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 0,5A |
Dados Gerais
Tensão mínima | 20V | |||
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 35A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 280A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
Secção máxima dos terminais | ||||
Fio sólido ou trançado | 2x4mm2 | |||
Fio flexível | 2x4mm2 | |||
Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | 2x2,5mm2 |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta