Mudanças entre as edições de "CAD11"
De Kraus & Naimer
| (10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] | ||
==CAD11 - Dados Elétricos== | ==CAD11 - Dados Elétricos== | ||
| + | [[Imagem:CAD11_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|CAD11]] | ||
===Apresentação=== | ===Apresentação=== | ||
| Linha 9: | Linha 11: | ||
- Terminais a prova de toque (IP20) | - Terminais a prova de toque (IP20) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
| − | {| border=0 | + | {| border=0 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | ! colspan="6" | Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3" | | + | | colspan="3" | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | | colspan=" | + | | A |
| − | + | | 6 | |
| − | + | |- | |
| + | ! colspan="6" | Tensão Nominal U<sub>i</sub> <sup>1</sup> | ||
|- | |- | ||
| + | | colspan="3" | | ||
| | | | ||
| − | | colspan=" | + | | V |
| − | | | + | | 600 |
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6" | Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| − | |- | + | | sob consulta |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | ! colspan="6" | Corrente Operacional I<sub>e</sub> |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | | AC-21A |
| − | | < | + | | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas |
| + | | | ||
| + | | 1V/6V<br>12V/24V<br>48V/110V<br>220V/400V<br>440V/500V<br>600V | ||
| + | | A | ||
| + | | 6/3<br>2/1<br>0,8/0,4<br>0,2/0,13<br>0,1/0,08<br>0,05 | ||
| + | |- | ||
| + | | AC-1 | ||
| + | | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | ||
| + | | | ||
| + | | 1V/6V<br>12V/24V<br>48V/110V<br>220V/400V<br>440V/500V<br>600V | ||
| + | | A | ||
| + | | 5/3<br>2/1<br>0,8/0,4<br>0,2/0,13<br>0,1/0,08<br>0,05 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6" | Proteção contra curto-circuito | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | Tamanho máximo do fusível | ||
| + | | colspan="2" | característica gG | ||
| + | | A | ||
| + | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="2" | Corrente nominal de curta duração |
| − | | | + | | colspan="2" | (corrente de 1s ) |
| − | + | | A | |
| − | + | | 35 | |
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! colspan="5" | Tamanho máximo dos terminais - somente cabos de cobre | |
| − | + | ! 2 x | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="4" | Fio sólido ou trançado |
| − | + | | mm<sup>2</sup> | |
| − | + | | 2,5 | |
| − | | | ||
| − | | < | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="4" | Fio flexível |
| − | + | | mm<sup>2</sup> | |
| − | + | | 2,5 | |
| − | | | ||
| − | | < | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="4" | Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 |
| − | + | | mm<sup>2</sup> | |
| − | + | | 2,5 | |
| − | | | ||
| − | | < | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | === | + | ===Dados Gerais=== |
| − | |||
| − | |||
| − | {| border=0 | + | {| border=0 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | ! colspan="2"| Torque do parafuso do terminal: | |
| − | + | | 0,6 Nm (5 lb-in) | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! colspan="2" | Tensão Mínima: | |
| − | + | | sob consulta | |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | ! colspan="2" | Perda de potência por contato até a I<sub>u</sub>: | |
| − | + | | 0,5W | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! colspan="2" | Resistência a vibração: | |
| − | + | | sob consulta | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Resistência a choque: | ||
| + | | sob consulta | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ! colspan="2"| Temperatura Mín. Ambiente das câmaras: |
| − | | | + | | -25°C (válido somente sem dispositivo opcional) |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | ! colspan="2"| Temperatura Max. Ambiente das câmaras: | |
| − | + | | aberto a 100% l<sub>u</sub>/I<sub>th</sub> | |
| − | + | | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | |
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | + | | colspan="2"| |
| − | + | | fechada a 100 % l<sub>the</sub> | |
| − | + | | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | |
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ! colspan="2"| Temperatura para armazenamento: |
| − | | | + | | colspan="2"| -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) |
| − | + | |} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | ===Aprovações e Normas=== |
| − | + | ||
| − | + | {| border=0 id="aprovacao" | |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | | [[Imagem:IEC.jpg|left|120px|link=|IEC]] |
| − | | | + | | | [[Imagem:CCC.jpg|left|120px|link=|CCC]] |
| − | | | + | | | [[Imagem:EAC.jpg|left|120px|link=|EAC]] |
| − | | | + | | | [[Imagem:PC.jpg|left|120px|link=|PC]] |
|} | |} | ||
| − | |||
Edição atual tal como às 08h54min de 30 de maio de 2018

CAD11 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S0 (48x48mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)
- Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem "-V")
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)
- Contatos em forma "H" de alta confiabilidade para baixas tensões
- Terminais a prova de toque (IP20)
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 | ||||
| Tensão Nominal Ui 1 | |||||
| V | 600 | ||||
| Tensão de Impulso Uimp | |||||
| sob consulta | |||||
| Corrente Operacional Ie | |||||
| AC-21A | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 1V/6V 12V/24V 48V/110V 220V/400V 440V/500V 600V |
A | 6/3 2/1 0,8/0,4 0,2/0,13 0,1/0,08 0,05 | |
| AC-1 | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 1V/6V 12V/24V 48V/110V 220V/400V 440V/500V 600V |
A | 5/3 2/1 0,8/0,4 0,2/0,13 0,1/0,08 0,05 | |
| Proteção contra curto-circuito | |||||
| Tamanho máximo do fusível | característica gG | A | 6 | ||
| Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 35 | ||
| Tamanho máximo dos terminais - somente cabos de cobre | 2 x | ||||
| Fio sólido ou trançado | mm2 | 2,5 | |||
| Fio flexível | mm2 | 2,5 | |||
| Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 | mm2 | 2,5 | |||
Dados Gerais
| Torque do parafuso do terminal: | 0,6 Nm (5 lb-in) | ||
|---|---|---|---|
| Tensão Mínima: | sob consulta | ||
| Perda de potência por contato até a Iu: | 0,5W | ||
| Resistência a vibração: | sob consulta | ||
| Resistência a choque: | sob consulta | ||
| Temperatura Mín. Ambiente das câmaras: | -25°C (válido somente sem dispositivo opcional) | ||
| Temperatura Max. Ambiente das câmaras: | aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | |
| fechada a 100 % lthe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
| Temperatura para armazenamento: | -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) | ||