E- Fixação frontal padrão para seccionadoras KG IP65
De Kraus & Naimer
A montagem E para seccionadoras KG é uma montagem frontal por quatro furos e grau de proteção IP65.
Dimensões mm
Para seccionadoras KG20A a KG100C de 3 ou 4 polos
dim_kg20_k300
G1 = adicional do 4o polo.
Tipo | Tamanho da chave | A | B | C | D1 | D2 | F | G | G1 | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG20A | S0 | 48 | 36 | 4 | 10-15 | 5 | 48 | 42 | 13,5 | 54 | 53,8 |
KG20B | S1 | 64 | 48 | 4 | 10-15 | 5 | 64 | 42 | 13,5 | 54 | 53,8 |
KG32A | S0 | 48 | 36 | 4 | 10-15 | 5 | 48 | 42 | 13,5 | 54 | 53,8 |
KG32B | S1 | 64 | 48 | 4 | 10-15 | 5 | 64 | 42 | 13,5 | 54 | 53,8 |
KG41 | S0 | 41 | 36 | 4 | 10-15 | 5 | 64 | 50 | 16 | 64 | 60,5 |
KG41B | S1 | 64 | 48 | 4 | 10-15 | 5 | 64 | 50 | 16 | 64 | 60,5 |
KG64 | S0 | 41 | 36 | 4 | 10-15 | 5 | 64 | 50 | 16 | 64 | 60,5 |
KG64B | S1 | 64 | 48 | 4 | 10-15 | 5 | 64 | 50 | 16 | 64 | 60,5 |
KG80 | S1 | 64 | 48 | 4 | 10-15 | 5 | 70 | 70 | 22 | 80 | 70,6 |
KG80C | S2 | 88 | 68 | 4 | 10-15 | 6 | 88 | 70 | 22 | 80 | 70,6 |
KG100 | S1 | 64 | 48 | 4 | 10-15 | 5 | 70 | 70 | 22 | 80 | 70,6 |
KG100C | S2 | 88 | 68 | 4 | 10-15 | 6 | 88 | 70 | 22 | 80 | 70,6 |
KG105 | S1 | 64 | 48 | 4 | 10-15 | 5 | 70 | 70 | 22 | 80 | 70,6 |
KG105C | S2 | 88 | 68 | 4 | 10-15 | 6 | 88 | 70 | 22 | 80 | 70,6 |
Para seccionadoras KG125, KG160, KG250, KG315 de 3 ou 4 polos
dim_kg125_k300
G1 = adicional do 4o polo.
Tipo | Tamanho da chave | A | B | C | D1 | D2 | G | G1 | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG125 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 112 | 38 | 108 | 96 |
KG160 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 112 | 38 | 108 | 96 |
KG250 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 145 | 52,5 | 126 | 103 |
KG250 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 145 | 52,5 | 126 | 103 |
Para seccionadoras KG126, KG161, KG251, KG316 de 3 ou 4 polos
dim_kg126_k300
G1 = adicional do 4o polo.
Tipo | Tamanho da chave | A | B | C | D1 | D2 | G | G1 | H | L | N | R | S | S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG126 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 112 | 38 | 110 | 96 | 45 | 20 | 36 | 38 |
KG161 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 112 | 38 | 108 | 96 | 45 | 20 | 36 | 38 |
KG250 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 145 | 52,5 | 126 | 103 | 50 | 26 | 44 | 52,5 |
KG316 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 145 | 52,5 | 126 | 103 | 50 | 26 | 44 | 52,5 |
Para seccionadoras KG127, KG162, KG252, KG317 de 3 ou 4 polos
dim_kg127_k300
G1 = adicional do 4o polo.
Tipo | Tamanho da chave | A | B | C | D1 | D2 | G | G1 | H | L | N | R | S | S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG127 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 112 | 38 | 109 | 96 | 45 | 20 | 36 | 38 |
KG161 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 112 | 38 | 109 | 96 | 45 | 20 | 36 | 38 |
KG252 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 145 | 52,5 | 126 | 103 | 50 | 26 | 44 | 52,5 |
KG317 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 145 | 52,5 | 126 | 103 | 50 | 26 | 44 | 52,5 |
Para seccionadoras KG20A a KG100C de 6 ou 8 polos
dim_kg20_k900
G1 = adicional do 4o polo.
Tipo | Tamanho da chave | A | B | C | D1 | D2 | F | G | G1 | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG20A | S0 | 48 | 36 | 4 | 10-15 | 5 | 48 | 84 | 13,5 | 54 | 61,3 |
KG20B | S1 | 64 | 48 | 4 | 10-15 | 5 | 64 | 84 | 13,5 | 54 | 61,3 |
KG32A | S0 | 48 | 36 | 4 | 10-15 | 5 | 48 | 84 | 13,5 | 54 | 61,3 |
KG32B | S1 | 64 | 48 | 4 | 10-15 | 5 | 64 | 84 | 13,5 | 54 | 61,3 |
KG41B | S1 | 64 | 48 | 4 | 10-15 | 5 | 64 | 100 | 16 | 64 | 66,5 |
KG64B | S1 | 64 | 48 | 4 | 10-15 | 5 | 64 | 100 | 16 | 64 | 66,5 |
KG80 | S1 | 64 | 48 | 4 | 10-15 | 5 | 70 | 140 | 22 | 80 | 81,8 |
KG80C | S2 | 88 | 68 | 4 | 10-15 | 6 | 88 | 140 | 22 | 80 | 81,8 |
KG100 | S1 | 64 | 48 | 4 | 10-15 | 5 | 70 | 140 | 22 | 80 | 81,8 |
KG100C | S2 | 88 | 68 | 4 | 10-15 | 6 | 88 | 140 | 22 | 80 | 81,8 |
KG105 | S1 | 64 | 48 | 4 | 10-15 | 5 | 70 | 140 | 22 | 80 | 81,8 |
KG105C | S2 | 88 | 68 | 4 | 10-15 | 6 | 88 | 140 | 22 | 80 | 81,8 |
Para seccionadoras KG125 a KG160 de 6 ou 8 polos
dim_k125_k900
G1 = adicional do 4o polo.
Tipo | Tamanho da chave | A | B | C | D1 | D2 | G | G1 | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG125 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 224 | 38 | 108 | 98 |
KG160 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 224 | 38 | 108 | 98 |
Para seccionadoras KG126 a KG161 de 6 ou 8 polos
dim_k126_k900
G1 = adicional do 4o polo.
Tipo | Tamanho da chave | A | B | C | D1 | D2 | G | G1 | H | L | N | R | S | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG126 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 224 | 38 | 110 | 98 | 45 | 20 | 36 | 38 | 20 |
KG161 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 224 | 38 | 110 | 98 | 45 | 20 | 36 | 38 | 20 |
Para seccionadoras KG127 a KG166 de 6 ou 8 polos
G1 = adicional do 4o polo.
dim_k126_k900
Tipo | Tamanho da chave | A | B | C | D1 | D2 | G | G1 | H | L | N | R | S | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG126 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 224 | 38 | 109 | 98 | 45 | 20 | 36 | 38 | 20 |
KG162 | S2 | 88 | 68 | 5,5 | 13-17 | 6 | 224 | 38 | 109 | 98 | 45 | 20 | 36 | 38 | 20 |