Ações

EF - Fixação frontal padrão para comutadores IP65

De Kraus & Naimer

Revisão de 13h33min de 1 de julho de 2013 por Luis (discussão | contribs) (Criou página com 'A montagem EF é uma montagem frontal por quatro furos com grau proteção IP65.<br>. Ao acrescentar o sufixo _V na montagem E o comutador terá os terminais girados 90º no ...')
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)

A montagem EF é uma montagem frontal por quatro furos com grau proteção IP65.
. Ao acrescentar o sufixo _V na montagem E o comutador terá os terminais girados 90º no sentido horário.


Para comutadores C, CA, CAD, CB e L

Dimensões mm


Tipo Tamanho da Chave A B C D1 D2 E
CA10 S0 48 43 4 5 15-19 36
CAD11 S0 48 43 4 5 15-20 37
CA20 S0 48 45 4 5 15-19 36
CB8 S0 48 43 4 5 15-19 36
CA10B S1 64 56 4 5 19-22 48
CA20B S1 64 56 4 5 19-22 48
CB8B S1 64 56 4 5 19-22 48
C26 S1 64 58 4 5 19-22 48
C32 S1 64 60 4 5 19-22 48
C42 S1 64 66 4 5 19-22 48
CB28 S1 64 60 4 5 19-22 48
C26C S2 88 58 5,5 6 26-30 68
C32C S2 88 60 5,5 6 26-30 68
CB28C S3 88 60 5,5 6 26-30 68
C43 S2 88 84 5,5 6 26-30 68
C80 S2 88 84 5,5 6 26-30 68
C125 S2 88 88 5,5 6 26-30 68
C315 S3 130 126 7 7 22-25 104
L S3 130 126 7 7 22-26 105


Comprimento L mm

Câmaras CA10 CAD11 CA20 CB8 CA10B CA20B CB8B C26 C32 C42 CB28 C26C C32C C43 CB28C C80 C125 C315 L...
1 33,50 33,50 37,70 33,50 38,90 43,10 38,90 42,00 46,80 50,80 46,80 51,20 56,00 59,00 56,00 61,50 67,50 78,60 78,60
2 43,00 43,00 50,40 43,00 48,40 55,80 48,40 54,70 64,30 72,30 64,30 63,90 73,50 80,50 73,50 88,00 100,00 117,20 117,20
3 52,50 52,50 63,10 52,50 57,90 68,50 57,90 67,40 81,80 93,80 81,80 76,60 91,00 102,00 91,00 114,50 132,50 155,80 155,80
4 62,00 62,00 75,80 62,00 67,40 81,20 67,40 80,10 99,30 115,30 99,30 89,30 108,50 123.5 108,50 141,00 165,00 194,40 194,40
5 71,50 71,50 88,50 71,50 76,90 93,90 76,90 92,80 116,80 136,80 116,80 102,00 126,00 145,00 126,00 167,50 197,50 233,00 233,00
6 81,00 81,00 101,20 81,00 86,40 106,60 86,40 105,50 134,30 158,30 134,30 114,70 143,50 166,50 143,50 194,00 230,00 271,60 271,60
7 90,50 90,50 113,90 90,50 95,90 119,30 95,90 118,20 151,80 179,80 151,80 127,40 161,00 188,00 161,00 220,50 262,50 310,20 310,20
8 100,00 100,00 126,60 100,00 105,40 132,00 105,40 130,90 169,30 201,30 169,30 140,10 178,50 209,50 178,50 247,00 295,00 348,80 348,80
9 109,50 109,50 139,30 109,50 114,90 144,70 114,90 143,60 186,80 222,80 186,80 152,80 196,00 231,00 196,00 273,50 327,50 387,40 387,40
10 119,00 119,00 152,00 119,00 124,40 157,40 124,40 156,30 204,30 244,30 204,30 165,50 213,50 252,20 213,50 300,00 360,00 426,00 426,00
11 128,50 128,50 164,70 128,50 133,90 170,10 133,90 169,00 221,80 265,80 221,80 178,20 231,00 274,00 231,00 326,50 392,50 464,60 464,60
12 138,00 138,00 177,40 138,00 143,40 182,80 143,40 181,70 239,30 287,30 239,30 190,90 248,50 295,50 248,50 353,00 425,00 503,20 503,20

Para comutadores A e AD


Tipo A B C D1 D2 D3
A11 64 48 4 5 10 - 22 60
AD11 64 48 4 5 11 - 22 60
A25 64 48 4 5 12 - 22 70
A11C 88 68 5,5 3 13-17 84
A25C 88 68 5,5 3 13-17 84

Comprimento L mm


Câmaras A11 AD11 A25 A11C A25c
1 42,5 42,5 43,5 50,7 51,7
2 55,2 55,2 56,2 63,4 64,4
3 67,9 67,9 68,9 76,1 77,1
4 80,6 80,6 81,6 88,8 89,8
5 93,3 93,3 94,3 101,5 102,5
6 106 106 107 114,2 115,2
7 118,7 118,7 119,7 126,9 127,9
8 131,4 131,4 132,4 139,6 140,6
9 144,1 144,1 145,1 152,3 153,3
10 156,8 156,8 157,8 165 166
11 169,5 169,5 170,5 177,7 178,7
12 182,2 182,2 183,2 190,4 191,4