E - Fixação frontal padrão para comutadores IP40
De Kraus & Naimer
Os comutadores com montagem E possuem fixação frontal por quatro furos e grau de proteção IP40.
Ao acrescentar o sufixo _V na montagem E o comutador terá os terminais girados 90º no sentido horário.
Para comutadores C, CA, CAD, CB e L
Dimensões mm
Tipo | Tamanho da chave | A | B | C | D1 | D2 | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA10 | S0 | 48 | 43 | 4 | 5 | 8-15 | 36 |
CAD11 | S0 | 48 | 43 | 4 | 5 | 8-15 | 36 |
CB8 | S0 | 48 | 43 | 4 | 5 | 8-15 | 36 |
CA20 | S0 | 48 | 45 | 4 | 5 | 8-15 | 36 |
CA10B | S1 | 64 | 56 | 4 | 5 | 10-15 | 48 |
CA20B | S1 | 64 | 56 | 4 | 5 | 10-15 | 48 |
CB8B | S1 | 64 | 56 | 4 | 5 | 10-15 | 48 |
C26 | S1 | 64 | 58 | 4 | 5 | 10-15 | 48 |
CB28 | S1 | 64 | 60 | 4 | 5 | 10-15 | 48 |
C32 | S1 | 64 | 60 | 4 | 5 | 10-15 | 48 |
C42 | S1 | 64 | 66 | 4 | 5 | 10-15 | 48 |
C26C | S2 | 88 | 84 | 5,5 | 6 | 13-17 | 68 |
CB28C | S2 | 88 | 84 | 5,5 | 6 | 13-17 | 68 |
C32C | S2 | 88 | 84 | 5,5 | 6 | 13-17 | 68 |
C43 | S2 | 88 | 84 | 5,5 | 6 | 13-17 | 88 |
C80 | S2 | 88 | 84 | 5,5 | 6 | 13-17 | 88 |
C125 | S2 | 88 | 88 | 5,5 | 6 | 13-17 | 88 |
C315 | S3 | 130 | 126 | 7 | 7 | 15,5-20 | 104 |
L... | S3 | 130 | 126 | 7 | 7 | 15,5-20 | 104 |
Comprimento L mm
Câmaras | CA10 | CAD11 | CB8 | CA20 | CA10B | CB8B | CA20B | C26 | CB28 | C32 | C42 | C26C | CB28C | C32C | C43 | C80 | C125 | C315 | L... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 37,70 | 38,90 | 38,90 | 43,10 | 42,00 | 46,80 | 46,80 | 50,80 | 51,20 | 60,00 | 60,00 | 59,00 | 61,50 | 67,50 | 78,60 | 78,60 |
2 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 50,40 | 48,40 | 48,40 | 55,80 | 54,70 | 64,30 | 64,30 | 72,3 | 63,90 | 73,50 | 73,50 | 89,70 | 88,00 | 100,0 | 117,2 | 117,2 |
3 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 63,10 | 57,90 | 57,90 | 68,50 | 67,40 | 81,80 | 81,80 | 93,80 | 76,60 | 91,00 | 91,00 | 102,0 | 114,5 | 132,5 | 155,8 | 155,8 |
4 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 75,80 | 67,40 | 67,40 | 81,20 | 80,10 | 99,30 | 99,30 | 115,3 | 89,30 | 108,5 | 108,5 | 123,5 | 141,0 | 165,0 | 194,4 | 194,4 |
5 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 88,50 | 76,90 | 76,90 | 93,90 | 92,80 | 116,8 | 116,8 | 136,8 | 101,2 | 126,0 | 126,0 | 145,0 | 167,5 | 197,5 | 233,0 | 233,0 |
6 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 101,2 | 86,40 | 86,40 | 106,6 | 105,5 | 134,3 | 134,3 | 156,5 | 114,7 | 143,5 | 143,5 | 166,5 | 194,0 | 230,0 | 271,6 | 271,6 |
7 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 113,9 | 95,90 | 95,90 | 119,3 | 118,2 | 151,8 | 151,8 | 179,8 | 127,4 | 161,0 | 161,0 | 188,0 | 220,5 | 262,5 | 310,2 | 310,2 |
8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 126,6 | 104,9 | 104,9 | 132,0 | 130,9 | 169,3 | 169,3 | 201,3 | 140,1 | 178,5 | 178,5 | 209,5 | 247,0 | 295,0 | 348,8 | 348,8 |
9 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 139,3 | 114,9 | 114,9 | 144,7 | 143,6 | 186,8 | 186,8 | 222,8 | 152,8 | 196,0 | 196,0 | 231,0 | 273,5 | 327,5 | 387,4 | 387,4 |
10 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 152,0 | 124,4 | 124,4 | 157,4 | 156,3 | 204,3 | 204,3 | 244,3 | 165,5 | 213,5 | 213,5 | 252,5 | 300,0 | 360,0 | 426,0 | 426,0 |
11 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 164,7 | 133,9 | 133,9 | 171,1 | 169,0 | 221,8 | 221,8 | 265,8 | 178,2 | 231,0 | 231,0 | 274,0 | 326,5 | 392,5 | 464,6 | 464,6 |
12 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 177,4 | 143,4 | 143,4 | 182,8 | 181,7 | 239,3 | 239,3 | 295,5 | 190,9 | 248,5 | 248,5 | 295,5 | 353,0 | 425,0 | 503,2 | 503,2 |
Para comutadores A e AD
Tipo | A | B | C | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|
A11 | 64 | 48 | 4 | 5 | 10-22 | 60 |
AD11 | 64 | 48 | 4 | 5 | 10-22 | 60 |
A25 | 64 | 48 | 4 | 5 | 10-15 | 70 |
A11C | 88 | 68 | 5,5 | 3 | 13-17 | 84 |
A25C | 88 | 68 | 5,5 | 3 | 13-17 | 84 |
Comprimento L mm
Câmaras | A11 | AD11 | A25 |
---|---|---|---|
1 | 42,50 | 42,50 | 43,50 |
2 | 55,20 | 55,20 | 56,20 |
3 | 67,90 | 67,90 | 68,90 |
4 | 80,60 | 80,60 | 81,60 |
5 | 93,30 | 93,30 | 94,30 |
6 | 106,0 | 106,0 | 107,0 |
7 | 118,7 | 118,7 | 119,7 |
8 | 131,4 | 131,4 | 132,4 |
9 | 144,1 | 144,1 | 145,1 |
10 | 156,8 | 156,8 | 157,8 |
11 | 169,5 | 169,5 | 170,5 |
12 | 182,2 | 182,2 | 183,5 |