KNS3/800
De Kraus & Naimer
Revisão de 16h22min de 11 de junho de 2012 por Administrador (discussão | contribs) (→Dados Elétricos)
Revisão de 16h22min de 11 de junho de 2012 por Administrador (discussão | contribs) (→Dados Elétricos)
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente em regime permanente (lu) | A | 800 | |
Corrente térmica (lth)* | A | 800 | |
Tensão nominal (Ue) | V | 500 | |
Tensão nominal de isolamento (Ui) | V | 1000 | |
Tensão de impulso (Uimp) | kV | 12 | |
Corrente presumida de curto circuito com fusível conectado em série (lp) | |||
para 50/60 Hz | kA(rms) | 80 | |
máxima corrente In do fusível | A | 800 | |
corrente de corte | kA | 71 | |
intergral de Joule | kA2s | 10400 | |
Capacidade de fechamento em curto circuito (pico) sem fusível (lcm) | kA (pico) | 40 | |
Corrente nominal suportável de curta duração (efetivo) (lcw) | kA(rms)/seg | 20kA/1,0s | |
Capacidade de operação em carga | V | 415 | 500 |
corrente operacional le em AC-21 | A | 800 | 800 |
corrente operacional le em AC-22 | A | 800 | 800 |
corrente operacional le em AC-23 | A | 800 | 800 |
corrente de operação de motores em AC-23 | kW | 500kW | 560kW |
Tensão aplicada, 60s | V | 3500 | |
Corrente nominal de fusíveis retardados (In) | A | 800 | |
Vida útil mecânica | manobras | 10000 | |
Temperatura ambiente permitida | °C | (-25 até +55) | |
Torque requerido para manobra | Nm | 53 | |
Grau de proteção | IP20 | ||
Perda watt por pólo com corrente de regime | W | 53 | |
Seção dos condutores de conexão | |||
cabos com terminal | mm² | (2x)240 | |
barras | mm x mm | (2x)50x5 | |
torque no parafuso de conexão | Nm(+-10%) | 40 | |
parafusos dos teminais | sextavado | M12x35 | |
Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório) | |||
pode-se fixar até | 2 | ||
corrente de operação para 380Vca | A | 16 | |
Peso | Kg | 8,3 |
Dimensões
Tipo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNS3/630 | 238 | 181,5 | 270 | 241,5 | 35 | 10,5 | 205 | 7 | 65 | 88 | 28 | 200 | 73 | 5 | 190,5 | 106,5 | 180 | 165 | 339 |