KG20A
De Kraus & Naimer
KG20A - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 220V-240V | 690V | 1) | |
Corrente Térmica Iu/Ith | 25A | 2) | ||
Capacidade de Interrupção | 220V-240V | 180A | 2) | |
380V-440V | 180A | 2) | ||
660V-690V | 125A | 2) | ||
Capacidade de Interrupção | ||||
Propriedade de desligamento para até | 690A | 1) | ||
Corrente operacional Ie | ||||
AC-20A Comutação sem carga | 25A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas >1kW | 25A | 2) | ||
AC-22A Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 20A | 2) | |
660V-690V | 20A | 2) | ||
Categoria de uso | ||||
AC-3 partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 3kWA | 2) | |
380V-440V | 5,5kW | 2) | ||
500V-500V | 5,5kW | 2) | ||
660V-690V | 5,5kW | 2) | ||
AC-23A comutação freqüente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | ||||
220V-240V | 4kW | 2) | ||
380V-440V | 7,5kW | 2) | ||
500V-500V | 7,5kW | 2) | ||
660V-690V | 7,5kW | 2) | ||
Contatos Auxiliares | ||||
Tensão nominal Ui | 500V | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Dados Gerais
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 630A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | Sob solicitação | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C com 100% da carga permissível. Veja corrente térmica. | |||
Para conexões com terminal ou barramento de cobre | ||||
Conexão por parafuso | M16 | |||
Comprimento do parafuso | 30mm |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta