X200
De Kraus & Naimer
X200 - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | |||||
---|---|---|---|---|---|
V | 500 | ||||
Tensão Nominal Ui | |||||
V | 690 | ||||
Corrente Térmica Iu/Ith | |||||
240/200A | (temperatura ambiente +35°C durante 24 horas com picos de até +40°C) | Temperatura ambiente +55°C durante 24 horas com picos de até 60°C) | |||
Corrente Operacional Le | |||||
AC-20A | Operação sem carga | 20V-500V | A | 150 | |
AC-20B | Ocasional comutação sob carga Phi 0,8 3 fases, 3 polos e 1 fase, 2 polos | 20V-440V 500V-500V |
240A 240A(Válido para temperatura ambiente máxima de 35°C) |
||
AC-21B | Ocasional comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas 3 fases, 3 pólos 1 fase, 2 pólos | 20V-500V | A | 200 |
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 200A |
60V | 120V | 180V | 240V | 300V | 360V | 450V | 22A |
Cargas indutivas (T=50ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 200A |
30V | 60V | 90V | 120V | 150V | 180V | 240V | 32A |
48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 7A |
Dados Gerais
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | ||||
---|---|---|---|---|---|
Proteção contra curto-circuito | |||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 250A | ||||
Corrente momentânea (duração de 1s) | Sob solicitação | ||||
Temperatura ambiente para as câmaras | ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C com 100% da carga permissível. Veja corrente térmica. | |||
Para conexões com terminal ou barramento de cobre | |||||
Conexão por parafuso | M10 | ||||
Comprimento do parafuso | 20mm |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta