D14P
De Kraus & Naimer
D14P - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
| Tensão Nominal Ui | 690V | 1) | ||
| Corrente Térmica Iu/Ith | 25A | 2) | ||
| Corrente Operacional Ie | ||||
| AC-20A Comutação sem carga | 25A | 2) | ||
| AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas > 1kW | 25A | 2) | ||
| AC-15 Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc | 110V-110V | 6A | 2) | |
| 220V-240V | 6A | 2) | ||
| 380V-440V | 4A | 2) | ||
| Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||
| AC-3 partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
| 3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 3kW | 2) | |
| 380V-440V | 5,5kW | 2) | ||
| 500V-500V | 5,5kW | 2) | ||
| 660V-690V | 5,5kW | 2) | ||
| AC-23A comutação freqüente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | ||||
| 3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 4kW | 2) | |
| 380V-440V | 7,5kW | 2) | ||
| 500V-500V | 7,5kW | 2) | ||
| 660V-690V | 7,5kW | 2) | ||
| 1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,75kW | 2) | |
| 200V-240V | 2,5kW | 2) | ||
| 380V-400V | 3,7kW | 2) | ||
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Valores CC
Cargas Resistivas (T<=1ms)
| Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 24V | 16A | ||||||
| 48V | 16A | ||||||
| 60V | 6A | ||||||
| 110V | 1,3A | ||||||
| 220V | 0,4A | ||||||
| 240V | 0,27A | ||||||
| 550V | 0,2A | ||||||
| 600V | 0,2A | ||||||
Dados Gerais
| Tensão mínima | 20V | |||
| Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
| Proteção contra curto-circuito | ||||
| Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 25A | |||
| Corrente momentânea (duração de 1s) | 220A | |||
| Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
| ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
| Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
| Secção máxima dos terminais | ||||
| Fio sólido ou trançado | 2x4mm² | |||
| Fio flexível | 2x2,5mm² | |||
| Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | 2x2,5mm² | |||
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta