KG20B.K900/BRA550.E
De Kraus & Naimer
KG20B - Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
V | 690 | |||||
Tensão Nominal Ui | ||||||
220V-240V | V | 690 | ||||
Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | ||||||
V | 25 | |||||
Capacidade de Interrupção | ||||||
220V-240V | A | 180 | ||||
380V-440V | A | 180 | ||||
660V-690V | A | 125 | ||||
Capacidade de Interrupção | ||||||
Propriedade de desligamento para até | A | 690 | ||||
Corrente operacional Le | ||||||
AC-20A | Comutação sem carga | A | 25 | |||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas | A | 25 | |||
AC-22A | Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V 660V-690V |
A | 20 20 | ||
Categoria de uso | ||||||
AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fase, 3 pólos |
220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kWA | 3 5,5 5,5 5,5 | |
AC-23A | Comutação freqüente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | 220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kW | 4 7,5 7,5 7,5 | ||
Contatos Auxiliares | ||||||
Tensão nominal Ui | V | 500 | ||||
Tensão de Impulso Uimp | kV | 6 | ||||
Corrente nominal/térmica Iu/Ith/Ithe | A | 10 | ||||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 10 | |||
AC-15 | Comutação de dispositivos de controles, contadores, válvulas, etc | 110V-240V 380V-440V 500V-500V |
A | 2,5 1,5 1 | ||
Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | A | 10 |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Dados Gerais
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 35A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 350A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 55°C | |||
ambiente fechado a 100% Ithe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | |||
Conexão máxima permitida | ||||
para terminal tipo box - fio sólido ou trançado | 6mm² | |||
para terminal tipo box - fio com terminal | 4mm² | |||
para terminal tipo box - fio sem terminal | 4mm² | |||
Contatos auxiliares | ||||
Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | 1,5mm² | |||
Conexão máxima permitida: cabo flexível | 1,5mm² |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta
Dimensões
Dimensões em mm