A14C
De Kraus & Naimer
Revisão de 16h19min de 30 de maio de 2012 por Administrador (discussão | contribs)
A14C - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S8 (88x88mm) (O tamanho pode ser alterado pelo uso de opcionais extras ou tipo de montagem)
- Construção compacta para montagens em locais de pouca profundidade; possibilidade de grande número de contatos
- Possibilidade de até 18 posições de comutação
Aprovações
Aprovado | Conforme as exigências | Teste não exigidos |
---|---|---|
CUL, CULUS, UL | BS EN, CH, D, FI, IEC, N, ÖVE, S, VDE | - |
BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 690V | 1) | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 25A | 2) | ||
Corrente Operacional Ie | ||||
AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V | 10A | 2) | |
380V-440V | 5A | 2) | ||
AC-20A Operação sem carga | 25A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | 25A | 2) | ||
AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 25A | 2) | |
660V-690V | 25A | 2) | ||
Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||
AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | 220V-240V | 5,5kW | 2) | |
3 fases e 3 pólos | 380V-440V | 11kW | 2) | |
500V-500V | 15kW | 2) | ||
660V-690V | 13kW | 2) | ||
AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 4kW | 2) | |
380V-440V | 7,5kW | 2) | ||
500V-500V | 7,5kW | 2) | ||
660V-690V | 7,5kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 1,5kW | 2) | |
220V-240V | 3kW | 2) | ||
380V-440V | 3,7kW | 2) | ||
AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 1kW | 2) | |
380V-440V | 2,2kW | 2) | ||
500V-500V | 2,5kW | 2) | ||
660V-690V | 2,5kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,2kW | 2) | |
220V-240V | 0,5kW | 2) | ||
380V-440V | 0,8kW | 2) | ||
AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 5,5kW | 2) | |
380V-440V | 11kW | 2) | ||
500V-500V | 11kW | 2) | ||
660V-690V | 11kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 1,5kW | 2) | |
220V-240V | 3kW | 2) | ||
380V-440V | 5,5kW | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Dados Gerais
Tensão mínima | 20V | |||
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 25A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 220A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 0°C | |||
ambiente fechado a 100% Ithe | 35°C durante 24 horas com picos de até 0°C | |||
Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
Secção máxima dos terminais | ||||
Fio sólido ou trançado | 4mm² | |||
Fio flexível | 2,5mm² | |||
Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | 2,5mm² |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta