KNH3/250
De Kraus & Naimer
Dados Elétricos
Corrente nominal IuΔIth | ||
---|---|---|
250A | ||
Corrente nominal de operação Ie | ||
400V | 500V | |
- AC-21B |
250A |
250A |
Proteção de curto circuito - Fusíveis NH (gl/gC) | ||
250A | ||
Tamanho do Fusível | ||
0 | ||
Secção dos condutores - Cabo com terminal | ||
70 - 150mm2 | ||
Seccção dos condutores - barra | ||
30x10mm |
Acessórios disponíveis para esta seccionadora
Contatos auxiliares - KNY3 035
Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos - KNY7 102
Moldura isolante - KNY1 251
Dimensões básicas
Dimensões em mm