Mudanças entre as edições de "DK12"
De Kraus & Naimer
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | ==DK12 - Dados Elétricos== |
[[Imagem:A11_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|A11]] | [[Imagem:A11_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|A11]] | ||
Edição atual tal como às 09h49min de 16 de maio de 2018
DK12 - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão nominal de operação Ue | |||||
---|---|---|---|---|---|
V | 600 | ||||
Tensão de isolação Ui | |||||
V | 600 | ||||
Corrente Térmica Iu/Ith | |||||
A | 6 | ||||
Corrente Operacional Ie | |||||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas: | ||||
Para comutação de cargas > 1kW - 1V | A | 6 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 6V | A | 6 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 12V | A | 6 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 24V | A | 5 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 48V | A | 4 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 60V | A | 3,7 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 110V | A | 3 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 220V | A | 2 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 230V | A | 2 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 240V | A | 1,8 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 380V | A | 1,3 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 400V | A | 1,3 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 440V | A | 1 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 500V | A | 0,09 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 550V | A | 0,08 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 600V | A | 0,05 |
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1V | 4A | ||||||
6V | 3A | ||||||
12V | 2,2A | ||||||
24V | 1,2A | ||||||
48V | 1A | ||||||
60V | 0,6A | ||||||
110V | 0,3A | ||||||
220V | 0,3A | ||||||
230V | 0,3A | ||||||
240V | 0,27A | ||||||
380V | 0,2A | ||||||
400V | 0,2A | ||||||
440V | 0,15A | ||||||
500V | 0,12A | ||||||
550V | 0,1A | ||||||
600V | 0,1A |
Dados Gerais
Tensão mínima | 0,03V em circuitos de baixa resistência e Ue min.=1V | ||
---|---|---|---|
Proteção contra curto-circuito | |||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 6A | ||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 65A | ||
Temperatura ambiente para as câmaras | ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |
Secção máxima dos terminais | |||
Secção máxima dos terminais | 2x2,5mm² | ||
Cabo flexível | 2x2,5mm² | ||
Cabo flexível com capa conforme DIN 46228 | 2x1,5mm² | ||
Cabo flexível | 6,3mm |