Mudanças entre as edições de "KNT3/1000"
De Kraus & Naimer
| Linha 241: | Linha 241: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Dimensões==  | ==Dimensões==  | ||
Edição atual tal como às 08h05min de 11 de maio de 2018
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Corrente nominal em regime contínuo Iu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000A | ||||||
| Corrente térmica convencional Ith | ||||||
| 1.000A | ||||||
| Tensão nominal de operação Ue | ||||||
| 690V | ||||||
| Tensão nominal de isolamento Ui | ||||||
| 1.000V | ||||||
| Tensão nominal de impulso suportável Uimp | ||||||
| 12kV | ||||||
| Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip | ||||||
| 
 - para 50/60 Hz  690V (rms)  | 
 50kA/100kA  | 
|||||
| Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico) | ||||||
| 76kA | ||||||
| Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms) | ||||||
| 36kA/0,3s | ||||||
| Capacidade de operação em carga | ||||||
| 415V | 500V | 690V | ||||
| 
 - corrente nominal de operação (le) em AC-21  | 
 1.000A  | 
 1.000A  | 
 1.000A  | 
|||
| Tensão aplicada, 60s | ||||||
| 3.500V | ||||||
| Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In | ||||||
| 1.000A | ||||||
| Durabilidade mecânica (manobras) | ||||||
| 10.000 | ||||||
| Temperatura ambiente permitida | ||||||
| (-25 até +55)ºC | ||||||
| Torque requerido para manobra | ||||||
| 35Nm | ||||||
| Grau de proteção | ||||||
| IP20 | ||||||
| Perda watt por polo com corrente de regime | ||||||
| 47,5W | ||||||
| Seção dos condutores de conexão | ||||||
| 
 - cabos com terminal  | 
 (2x)240mm²  | 
|||||
| Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)** | ||||||
| 
 - pode-se fixar até  | 
 2A  | 
|||||
| Peso | ||||||
| 11,0kg | ||||||
| Manobra de capacitores (somente para abertura) | 
 418V  | 
 250kVAr  | 
||||
| Operação em corrente contínua*** | 220V | 250V | 440V | |||
| 
 - corrente operacional le em DC-21  | 
 1.250A  | 
 800  | 
 800A  | 
|||
Dimensões
Dimensões em mm