Mudanças entre as edições de "A11C"
De Kraus & Naimer
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]]  | ||
==A11C - Dados Elétricos==  | ==A11C - Dados Elétricos==  | ||
| + | [[Imagem:A11_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|A11]]  | ||
===Apresentação===  | ===Apresentação===  | ||
| Linha 7: | Linha 9: | ||
- Possibilidade de até 24 posições de comutação  | - Possibilidade de até 24 posições de comutação  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ||
| + | |||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:  | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:  | ||
| − | {| border=0   | + | {| border=0  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | | colspan="  | + | ! colspan="6" | Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub>  | 
| + | |-  | ||
| + | | colspan="3" |    | ||
|    | |    | ||
| − | |   | + | | A  | 
| − | |   | + | | 20  | 
| − | |  | + | |-  | 
| − | | colspan="  | + | ! colspan="6" | Tensão Nominal  U<sub>i</sub> <sup>1</sup>  | 
| + | |-  | ||
| + | | colspan="3" |    | ||
|    | |    | ||
| − | |   | + | | V  | 
| − | |   | + | | 690  | 
|-  | |-  | ||
| − | + | ! colspan="6" | Tensão de Impulso U<sub>imp</sub>  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | colspan="3" |    | 
|  | |  | ||
| − | |   | + | | kV  | 
| − | + | | 6  | |
| − | |||
| − | |  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | + | ! colspan="6" | Corrente  Operacional I<sub>e</sub>  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| + | | AC-21A  | ||
| + | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas  | ||
|    | |    | ||
| − | |    | + | |  | 
| − | |   | + | | A  | 
| − | + | | 20  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |    | ||
|-    | |-    | ||
| − | |    | + | | AC-22A  | 
| − | |   | + | | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas  indutivas incluindo moderadas sobrecargas  | 
| − | |   | + | |  | 
| − | + | | 220V-500V<br>660V-690V  | |
| − | + | | A  | |
| − | + | | 20<br>16  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |   | ||
| − | |   | ||
|-    | |-    | ||
| + | | AC-15  | ||
| + | | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc.  | ||
|    | |    | ||
| − | |    | + | | 220V-240V<br>380V-440V  | 
| − | + | | A  | |
| − | |   | + | | 6<br>4  | 
| − | |   | + | |-  | 
| − | |-   | + | ! colspan="6" | Capacidade conforme Categorias de Uso  | 
| − | |    | + | |-  | 
| − | |    | + | | AC-2  | 
| − | |   | + | | Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo  | 
| − | |   | + | | 3 fases,<br>3 polos  | 
| − | |   | + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V  | 
| − | + | | kW  | |
| + | | 4<br>7,5<br>10<br>10  | ||
|-    | |-    | ||
| + | | AC-3  | ||
| + | | Partida direta, partida estrela-triângulo  | ||
| + | | 3 fases,<br>3 polos  | ||
| + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V  | ||
| + | | kW  | ||
| + | | 3<br>5,5<br>5,5<br>5,5  | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
| − | |    | + | | 1 fase,<br>2 polos  | 
| − | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V  | |
| − | + | | kW  | |
| − | + | | 0,6<br>2,2<br>3  | |
| − | |||
| − | |   | ||
| − | |   | ||
| − | |   | ||
|-    | |-    | ||
| + | | AC-4  | ||
| + | | Partida direta, reversão, frenagem e impulsos  | ||
| + | | 3 fases,<br>3 polos  | ||
| + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V  | ||
| + | | kW  | ||
| + | | 0,55<br>1,5<br>1,5<br>1,5  | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |   | + | | 1 fase,<br>2 polos  | 
| − | |   | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V  | 
| − | |   | + | | kW  | 
| − | |  | + | | 0,15<br>0,25<br>0,55  | 
| + | |-  | ||
| + | | AC-23A  | ||
| + | | Comutação frequente de motores e outras cargas altamente indutivas  | ||
| + | | 3 fases,<br>3 polos  | ||
| + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V  | ||
| + | | kW  | ||
| + | | 3,7<br>7,5<br>7,5<br>7,5  | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |   | + | | 1 fase,<br>2 polos  | 
| − | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V  | |
| − | + | | kW  | |
| − | + | | 0,75<br>2,5<br>3,7  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | ! colspan="6" |Proteção contra curto-circuito  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | | colspan="2" | Tamanho máximo do fusível  | |
| − | + | | colspan="2" | característica gG  | |
| − | + | | A  | |
| − | + | | 20  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | | colspan="2" | Corrente nominal de curta duração  | |
| − | + | | colspan="2" | (corrente de 1s )  | |
| − | + | | A  | |
| − | + | | 120  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | ! colspan="5" | Para conexões com terminal tipo olhal ou garfo - somente cabos de cobre  | |
| − | + | ! 2 x  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | | colspan="4" | Fio sólido ou trançado  | |
| − | + | | mm<sup>2</sup>  | |
| − | + | | 2,5  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | | colspan="4" | Fio flexível  | |
| − | + | | mm<sup>2</sup>  | |
| − | |   | + | | 2,5  | 
| − | |   | + | |-  | 
| − | + | | colspan="4" | Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228  | |
| − | + | | mm<sup>2</sup>  | |
| − | + | | 2,5  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |    | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |   | ||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |    | ||
| − | |    | ||
| − | |   | ||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |    | ||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |    | ||
| − | |    | ||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |   | ||
| − | |   | ||
| − | |   | ||
| − | |  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |-   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |   | ||
| − | |  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |   | ||
| − | |   | ||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|}  | |}  | ||
| − | <small>1  | + | <small><sup>1</sup> Válido para linhas com terra e terminal neutro, sobre-tensão categoria III, outros valores sob consulta.</small>  | 
| − | |||
| − | |||
| − | + | ===Dados Gerais===  | |
| − | {| border=0   | + | {| border=0    | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-    | |-    | ||
| − | + | ! colspan="2"| Torque do parafuso do terminal:  | |
| − | + | | 0,8 Nm (7 lb-in)  | |
| − | + | |  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | ! colspan="2" | Tensão Mínima:  | |
| − | + | | 20V  | |
| − | + | |    | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |  | ||
| − | ! colspan="  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |   | ||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
|-    | |-    | ||
| − | + | ! colspan="2" | Perda de potência por contato até a I<sub>u</sub>:  | |
| − | + | | 0,9W  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| − | + | ! colspan="2" | Resistência a vibração:  | |
| − | + | | sob consulta  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |  | ||
|  | |  | ||
| + | |-   | ||
| + | ! colspan="2" | Resistência a choque:  | ||
| + | | sob consulta  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | ! colspan="2"| Temperatura Mín. Ambiente das câmaras:  | 
| − | |  | + | | -25°C (válido somente sem dispositivo opcional)  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|    | |    | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | + | ! colspan="2"| Temperatura Max. Ambiente das câmaras:  | |
| − | + | | aberto a 100% l<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>  | |
| − | + | | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | | colspan="2"|    | |
| − | + | | fechada a 100 % l<sub>the</sub>  | |
| − | |  | + | | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C  | 
| − | |55°C durante 24 horas com picos de até   | + | |-  | 
| − | |  | + | ! colspan="2"| Temperatura para armazenamento:  | 
| − | |  | + | | colspan="2"| -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto)  | 
| − | |  | + | |}  | 
| − | |  | + | |
| − | |35°C durante 24 horas com picos de até   | + | |
| − | |  | + | ===Aprovações e Normas===  | 
| − | |  | + | {| border=0 id="aprovacao"  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | | | [[Imagem:IEC.jpg|left|120px|link=|IEC]]  | 
| − | |  | + | | | [[Imagem:CULUS.jpg|left|120px|link=|CULUS]]  | 
| − | |  | + | | | [[Imagem:CSA.jpg|left|120px|link=|CSA]]  | 
| − | |  | + | | | [[Imagem:CCC.jpg|left|120px|link=|CCC]]  | 
| − | |  | + | | | [[Imagem:EAC.jpg|left|120px|link=|EAC]]  | 
| − | |  | + | | | [[Imagem:PC.jpg|left|120px|link=|PC]]  | 
| − | |  | ||
| − | |  | ||
| − | |  | ||
|}  | |}  | ||
| − | |||
Edição das 11h21min de 24 de abril de 2018

A11C - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S2 (88x88mm) (O tamanho pode ser alterado pelo uso de dispositivos opcionais ou tipo de montagem)
- Construção compacta para montagens em locais de pouca profundidade; possibilidade de grande número de contatos
- Possibilidade de até 24 posições de comutação
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 20 | ||||
| Tensão Nominal Ui 1 | |||||
| V | 690 | ||||
| Tensão de Impulso Uimp | |||||
| kV | 6 | ||||
| Corrente Operacional Ie | |||||
| AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 20 | ||
| AC-22A | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V 660V-690V  | 
A | 20 16  | |
| AC-15 | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V 380V-440V  | 
A | 6 4  | |
| Capacidade conforme Categorias de Uso | |||||
| AC-2 | Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | 3 fases, 3 polos  | 
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V  | 
kW | 4 7,5 10 10  | 
| AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fases, 3 polos  | 
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V  | 
kW | 3 5,5 5,5 5,5  | 
| 1 fase, 2 polos  | 
110V-120V 220V-240V 380V-440V  | 
kW | 0,6 2,2 3  | ||
| AC-4 | Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | 3 fases, 3 polos  | 
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V  | 
kW | 0,55 1,5 1,5 1,5  | 
| 1 fase, 2 polos  | 
110V-120V 220V-240V 380V-440V  | 
kW | 0,15 0,25 0,55  | ||
| AC-23A | Comutação frequente de motores e outras cargas altamente indutivas | 3 fases, 3 polos  | 
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V  | 
kW | 3,7 7,5 7,5 7,5  | 
| 1 fase, 2 polos  | 
110V-120V 220V-240V 380V-440V  | 
kW | 0,75 2,5 3,7  | ||
| Proteção contra curto-circuito | |||||
| Tamanho máximo do fusível | característica gG | A | 20 | ||
| Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 120 | ||
| Para conexões com terminal tipo olhal ou garfo - somente cabos de cobre | 2 x | ||||
| Fio sólido ou trançado | mm2 | 2,5 | |||
| Fio flexível | mm2 | 2,5 | |||
| Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 | mm2 | 2,5 | |||
1 Válido para linhas com terra e terminal neutro, sobre-tensão categoria III, outros valores sob consulta.
Dados Gerais
| Torque do parafuso do terminal: | 0,8 Nm (7 lb-in) | ||
|---|---|---|---|
| Tensão Mínima: | 20V | ||
| Perda de potência por contato até a Iu: | 0,9W | ||
| Resistência a vibração: | sob consulta | ||
| Resistência a choque: | sob consulta | ||
| Temperatura Mín. Ambiente das câmaras: | -25°C (válido somente sem dispositivo opcional) | ||
| Temperatura Max. Ambiente das câmaras: | aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | |
| fechada a 100 % lthe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
| Temperatura para armazenamento: | -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) | ||