Mudanças entre as edições de "CA4"
De Kraus & Naimer
| Linha 345: | Linha 345: | ||
|    | |    | ||
| align="center"| 0,3A  | | align="center"| 0,3A  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | ===Dados Gerais===  | ||
| + | |||
| + | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | colspan="2"| '''Tensão mínima'''  | ||
| + | |20V  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="2"| '''Tensão de Impulso Uimp'''  | ||
| + | |4kV  | ||
| + | |<small>1)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | colspan="2"|'''Proteção contra curto-circuito'''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG)  | ||
| + | |10A  | ||
| + | |  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |  | ||
| + | |Corrente momentânea (duração de 1s)  | ||
| + | |60A  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras'''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |  | ||
| + | |ambiente aberto a 100% Iu/Ith  | ||
| + | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="2"| '''Material do condutor'''  | ||
| + | |somente cabos de cobre  | ||
| + | |  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | colspan="2"| '''Secção máxima dos terminais'''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |Fio sólido ou trançado  | ||
| + | |2x1,5mm2  | ||
| + | |  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |  | ||
| + | |Fio flexível  | ||
| + | |2x1,5mm2  | ||
| + | |  | ||
|}  | |}  | ||
Edição das 12h38min de 22 de dezembro de 2011
CA4 - Dados Elétricos
Apresentação
Frontal tamanho S00 (30x30mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)
- Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem  "-V")
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V"  exemplo:  VE-V, FS1-V)
- Terminais a prova de toque (IP20)
- Terminais com camada de 1µ de ouro
Aprovações
| Aprovado | Conforme as exigências | Teste não exigidos | 
|---|---|---|
| CULUS | BS EN, CH, D, FI, IEC, N, ÖVE, S, VDE | - | 
BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Tensão Operacional Ue | 440V | 1) | ||
| Tensão Nominal Ui | 440V | 1) | ||
| Corrente Térmica Iu/Ith | 10A | 2) | ||
| Corrente Operacional Ie | 2) | |||
| AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V | 2,5A | 2) | |
| 380V-440V | 1,5A | 2) | ||
| AC-20A Operação sem carga | 10A | 2) | ||
| AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | 10A | 2) | ||
| AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 10A | 2) | |
| Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||
| AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo 3 fases e 3 pólos | 220V-240V | 2,5kW | 2) | |
| 380V-440V | 4,5kW | 2) | ||
| AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
| 3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 1,5kW | 2) | |
| 660V-690V | 5,5kW | 2) | ||
| 1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,3kW | 2) | |
| 220V-240V | 0,55kW | 2) | ||
| 380V-440V | 0,75kW | 2) | ||
| AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||||
| 3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 0,37kW | 2) | |
| 660V-690V | 0,55kW | 2) | ||
| 1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,15kW | 2) | |
| 220V-240V | 0,25kW | 2) | ||
| 380V-440V | 0,5kW | 2) | ||
| AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||||
| 3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 1,8kW | 2) | |
| 380V-440V | 3kW | 2) | ||
| 1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,37kW | 2) | |
| 220V-240V | 0,75kW | 2) | ||
| 380V-440V | 1,1kW | 2) | 
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)
| Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 10A | 
| 48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 6A | 
| 60V | 120V | 180V | 240V | 300V | 360V | 450V | 2,5A | 
| 110V | 220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 0,7A | |
| 220V | 440V | 660V | 0,3A | ||||
| 440V | 660V | 0,2A | |||||
Cargas indutivas (T=50ms)
| Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 6A | 
| 30V | 60V | 90V | 120V | 150V | 180V | 240V | 3A | 
| 48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 1A | 
| 60V | 120V | 180V | 240V | 300V | 360V | 450V | 0,7A | 
| 110V | 220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 0,3A | |
Dados Gerais
| Tensão mínima | 20V | |||
| Tensão de Impulso Uimp | 4kV | 1) | ||
| Proteção contra curto-circuito | ||||
| Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 10A | |||
| Corrente momentânea (duração de 1s) | 60A | |||
| Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
| ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
| Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
| Secção máxima dos terminais | ||||
| Fio sólido ou trançado | 2x1,5mm2 | |||
| Fio flexível | 2x1,5mm2 | |||