Mudanças entre as edições de "Acoplamento de porta simplificado com dispositivo de travamento por cadeado para 3 cadeados e disco do punho F"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'left|v840g_a '''Código para pedido:''' '''V840G/..A'''<br> '''Dados para pedido:''' Extensão adicional do eixo (M004, M004D) e combinação de cor.<br...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:v840g_a.jpg|left|v840g_a]] | [[imagem:v840g_a.jpg|left|v840g_a]] | ||
− | '''Código para pedido:''' '''V840G/..A'''<br> | + | '''Código para pedido:''' '''V840G/.../A'''<br> |
'''Dados para pedido:''' Extensão adicional do eixo (M004, M004D) e combinação de cor.<br> | '''Dados para pedido:''' Extensão adicional do eixo (M004, M004D) e combinação de cor.<br> | ||
'''Disponível para:''' Todas as chaves tamanho S0, S1; seccionadoras KG20B, KG32B, KG41B-KG105.<br> | '''Disponível para:''' Todas as chaves tamanho S0, S1; seccionadoras KG20B, KG32B, KG41B-KG105.<br> | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
<td> A </td> | <td> A </td> | ||
<td> Preto </td> | <td> Preto </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td> B </td> | ||
+ | <td> Cinza Elétrico </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Edição atual tal como às 13h57min de 17 de junho de 2013
Código para pedido: V840G/.../A
Dados para pedido: Extensão adicional do eixo (M004, M004D) e combinação de cor.
Disponível para: Todas as chaves tamanho S0, S1; seccionadoras KG20B, KG32B, KG41B-KG105.
Combinações de Cores
Código | Disco do Punho |
---|---|
A | Preto |
B | Cinza Elétrico |
D | Vermelho |
Anel do Disco | |
1 | Preto |
6 | Amarelo |
7 | Cinza Elétrico |
Dimensões em mm
L mínimo | |
Comutador S0 | 30 |
Comutador S1 | 28 |
KG20B, KG32B | 27,5 |
KG41B, KG64B | 39,5 |
KG80, KG105 | 27,5 |