Mudanças entre as edições de "Acoplamento de porta simplificado sem dispositivo de travamento, montagem pela base por 4 furos e prolongamento do eixo por perfis alinhamento e proteção frontal IP40"
De Kraus & Naimer
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:m290-a1.jpg|left|M290/A1]] | [[imagem:m290-a1.jpg|left|M290/A1]] | ||
− | '''Código para pedido:''' M290/A1<br> | + | '''Código para pedido:''' '''M290/A1'''<br> |
'''Dados para pedido:''' Profundidade da caixa ou painel ou quantidade de perfis.<br> | '''Dados para pedido:''' Profundidade da caixa ou painel ou quantidade de perfis.<br> | ||
'''Disponível para:''' Todas as chaves tamanhos S0-S3.<br> | '''Disponível para:''' Todas as chaves tamanhos S0-S3.<br> | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
L=comprimento do eixo | L=comprimento do eixo | ||
− | <table border="1" id=" | + | <table border="1" id="dados_opcionais"> |
<tr> | <tr> | ||
<th> Quantidade de Perfis </th> | <th> Quantidade de Perfis </th> | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
==Dimensões em mm== | ==Dimensões em mm== | ||
− | <table border="1"> | + | <table border="1" id="dados opcionais"> |
<tr> | <tr> | ||
<th> Tamanho da chave </th> | <th> Tamanho da chave </th> |
Edição das 10h10min de 17 de junho de 2013
Código para pedido: M290/A1
Dados para pedido: Profundidade da caixa ou painel ou quantidade de perfis.
Disponível para: Todas as chaves tamanhos S0-S3.
Comprimentos
L=comprimento do eixo
Quantidade de Perfis | L [mm] S0 | L [mm] S1 | L [mm] S1 e S2 |
---|---|---|---|
0 | 10-15 | 10-15 | 36-31 |
1 | 15-20 | 25-30 | 51-66 |
2 | 20-25 | 40-45 | 66-71 |
3 | 25-40 | - | 71-86 |
4 | 40-55 | - | 86-91 |
5 | 55-70 | - | 91-106 |
6 | 70-85 | - | - |
Dimensões em mm
Tamanho da chave | D1 |
---|---|
S0,S1 | 18 |
S2,S3 | 45 |