Mudanças entre as edições de "Acoplamento de porta com prolongamento do eixo, auto alinhamento com travamento por cadeado proteção frontal IP65"
De Kraus & Naimer
| Linha 2: | Linha 2: | ||
'''Código para pedido:''' M700<br> | '''Código para pedido:''' M700<br> | ||
'''Dados para pedido:''' Profundidade da caixa ou painel e combinação de cor.<br> | '''Dados para pedido:''' Profundidade da caixa ou painel e combinação de cor.<br> | ||
| − | '''Disponível para:''' Todas as chaves tamanhos S0-S3; seccionadoras KG20B, KG32B, KG41B, KG64B, KG80, KG100, KG105, KG125-KG317 | + | '''Disponível para:''' Todas as chaves tamanhos S0-S3; seccionadoras KG20B, KG32B, KG41B, KG64B, KG80, KG100, KG105, KG125-KG317<br> |
| − | + | <br> | |
| + | <br> | ||
==Combinações de cores== | ==Combinações de cores== | ||
<table> | <table> | ||
| Linha 53: | Linha 54: | ||
==Dimensões== | ==Dimensões== | ||
| − | [[imagem:dim_m700.jpg|left|500px|M700]] | + | [[imagem:dim_m700.jpg|left|500px|M700]]<br> |
| + | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{|border=0 width="300px" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:1px solid #CCCCCC;" | {|border=0 width="300px" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
Edição das 12h33min de 14 de junho de 2013
Código para pedido: M700
Dados para pedido: Profundidade da caixa ou painel e combinação de cor.
Disponível para: Todas as chaves tamanhos S0-S3; seccionadoras KG20B, KG32B, KG41B, KG64B, KG80, KG100, KG105, KG125-KG317
Combinações de cores
| Código | Espelho frontal | Moldura | Punho | Barra da trava |
|---|---|---|---|---|
| A | alumínio escovado | preto | preto | vermelho |
| B | alumínio escovado | preto | vermelho | amarelo |
| C | preto | preto | preto | vermelho |
| D | preto | preto | vermelho | amarelo |
| E | amarelo | preto | vermelho | amarelo |
Dimensões
| L min [mm] todos os comutadores | L min [mm] KG20B-KG317 |
|---|---|
| 80 | 61,5 |

