Mudanças entre as edições de "Acoplamento de porta com prolongamento do eixo, auto alinhamento com travamento por cadeado proteção frontal IP65"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'left|M280 '''Código para pedido:''' M700<br> '''Dados para pedido:''' Profundidade da caixa ou painel e combinação de cor.<br> '''Disponível para:''' T...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | [[imagem:m700.jpg|left| | + | [[imagem:m700.jpg|left|M700]] |
'''Código para pedido:''' M700<br> | '''Código para pedido:''' M700<br> | ||
'''Dados para pedido:''' Profundidade da caixa ou painel e combinação de cor.<br> | '''Dados para pedido:''' Profundidade da caixa ou painel e combinação de cor.<br> | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
<td> vermelho </td> | <td> vermelho </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | + | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> D </td> | <td> D </td> | ||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
<td> amarelo </td> | <td> amarelo </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | + | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> E </td> | <td> E </td> | ||
| Linha 50: | Linha 50: | ||
<td> amarelo </td> | <td> amarelo </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | + | </table> | |
==Dimensões== | ==Dimensões== | ||
| − | [[imagem:dim_m700.jpg| | + | [[imagem:dim_m700.jpg|left|500px|M700]] |
| − | + | <br> | |
| − | |||
{|border=0 width="300px" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:1px solid #CCCCCC;" | {|border=0 width="300px" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Edição das 12h29min de 14 de junho de 2013
Código para pedido: M700
Dados para pedido: Profundidade da caixa ou painel e combinação de cor.
Disponível para: Todas as chaves tamanhos S0-S3; seccionadoras KG20B, KG32B, KG41B, KG64B, KG80, KG100, KG105, KG125-KG317
Combinações de cores
| Código | Espelho frontal | Moldura | Punho | Barra da trava |
|---|---|---|---|---|
| A | alumínio escovado | preto | preto | vermelho |
| B | alumínio escovado | preto | vermelho | amarelo |
| C | preto | preto | preto | vermelho |
| D | preto | preto | vermelho | amarelo |
| E | amarelo | preto | vermelho | amarelo |
Dimensões
| L min [mm] todos os comutadores | L min [mm] KG20B-KG317 |
|---|---|
| 80 | 61,5 |

