Mudanças entre as edições de "KNH3/250"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | == Dados Elétricos == | |
+ | |||
+ | <table id="dados"> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Corrente nominal I<sub>u</sub>ΔI<sub>th</sub> </th> | ||
+ | <td colspan="3">250A</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Corrente nominal de operação I<sub>e</sub> </th> | ||
+ | <td>400V</td> | ||
+ | <td>500V</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <td style="text-align:left;"> | ||
+ | - AC-21B<br> | ||
+ | - AC-22B<br> | ||
+ | - AC-23B<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 250A<br> | ||
+ | 250A<br> | ||
+ | 250A<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 250A<br> | ||
+ | 250A<br> | ||
+ | --<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Proteção de curto circuito - Fusíveis NH (gl/gC)</th> | ||
+ | <td colspan="3"> 250A </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Tamanho do Fusível</th> | ||
+ | <td colspan="3">0 e 1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Secção dos condutores - Cabo com terminal</th> | ||
+ | <td colspan="3">70 - 150mm<sup>2</sup></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Seccção dos condutores - barra</th> | ||
+ | <td colspan="3"> 30 x 10 mm</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | == Acessários disponíveis para esta seccionadora == | ||
+ | Contatos auxiliares - '''[[KNY3 035]]'''<br> | ||
+ | Bloco de terminal para cabos para até 1 cabo - '''[[KNY7 120]]''' <br> | ||
+ | Capa de proteção - '''[[KNY 121]]'''<br> | ||
+ | Protetor superior - '''[[KNY 481]]'''<br> | ||
+ | Moldura isolante - '''[[KNY 230]]''' <br> | ||
+ | |||
+ | ==Dimensões básicas== | ||
+ | '''Dimensões em mm''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo: Dim_knh_250.jpg|600px|]] |
Edição das 09h27min de 14 de junho de 2013
Dados Elétricos
Corrente nominal IuΔIth | 250A | ||
---|---|---|---|
Corrente nominal de operação Ie | 400V | 500V | |
- AC-21B |
250A |
250A |
|
Proteção de curto circuito - Fusíveis NH (gl/gC) | 250A | ||
Tamanho do Fusível | 0 e 1 | ||
Secção dos condutores - Cabo com terminal | 70 - 150mm2 | ||
Seccção dos condutores - barra | 30 x 10 mm |
Acessários disponíveis para esta seccionadora
Contatos auxiliares - KNY3 035
Bloco de terminal para cabos para até 1 cabo - KNY7 120
Capa de proteção - KNY 121
Protetor superior - KNY 481
Moldura isolante - KNY 230
Dimensões básicas
Dimensões em mm