Mudanças entre as edições de "KNH3/160"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | == Dados Elétricos == | |
+ | |||
+ | <table id="dados"> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Corrente nominal I<sub>u</sub>ΔI<sub>th</sub> </th> | ||
+ | <td colspan="3">160A</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Corrente nominal de operação I<sub>e</sub> </th> | ||
+ | <td>400V</td> | ||
+ | <td>500V</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <td style="text-align:left;"> | ||
+ | - AC-21B<br> | ||
+ | - AC-22B<br> | ||
+ | - AC-23B<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 160A<br> | ||
+ | 160A<br> | ||
+ | 100A<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 160A<br> | ||
+ | 160A<br> | ||
+ | 40A<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Proteção de curto circuito - Fusíveis NH (gl/gC)</th> | ||
+ | <td colspan="3"> 160A </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Tamanho do Fusível</th> | ||
+ | <td colspan="3">000 e 00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Secção dos condutores - Cabo com terminal</th> | ||
+ | <td colspan="3">5,5 - 70mm<sup>2</sup></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Seccção dos condutores - barra</th> | ||
+ | <td colspan="3"> 22 x 5 mm</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | == Acessários disponíveis para esta seccionadora == | ||
+ | Contatos auxiliares - '''[[KNY3 035]]'''<br> | ||
+ | Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos - '''[[KNY7 105]]''' <br> | ||
+ | Capa de proteção - '''[[KNY 101]]'''<br> | ||
+ | Moldura isolante - '''[[KNY 201]]''' <br> | ||
+ | |||
+ | ==Dimensões básicas== | ||
+ | '''Dimensões em mm''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo: Dim_knh_160.jpg|600px|]] |
Edição das 09h24min de 14 de junho de 2013
Dados Elétricos
Corrente nominal IuΔIth | 160A | ||
---|---|---|---|
Corrente nominal de operação Ie | 400V | 500V | |
- AC-21B |
160A |
160A |
|
Proteção de curto circuito - Fusíveis NH (gl/gC) | 160A | ||
Tamanho do Fusível | 000 e 00 | ||
Secção dos condutores - Cabo com terminal | 5,5 - 70mm2 | ||
Seccção dos condutores - barra | 22 x 5 mm |
Acessários disponíveis para esta seccionadora
Contatos auxiliares - KNY3 035
Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos - KNY7 105
Capa de proteção - KNY 101
Moldura isolante - KNY 201
Dimensões básicas
Dimensões em mm