Mudanças entre as edições de "KNF3/630"
De Kraus & Naimer
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | == Dados Elétricos == | ||
+ | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
+ | |||
+ | <table id="dados"> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Corrente nominal em regime contínuo Iu</th> | ||
+ | <td colspan="3">630A</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Corrente térmica convencional Ith*</th> | ||
+ | <td colspan="3">630A</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Tensão nominal de operação Ue</th> | ||
+ | <td colspan="3">690V</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Tensão nominal de isolamento Ui</th> | ||
+ | <td colspan="3">1.000V</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Tensão nominal de impulso suportável Uimp</th> | ||
+ | <td colspan="3">12kV</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip</th> | ||
+ | <td colspan="3"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:left;"> | ||
+ | - para 50/60 Hz 690V (rms)<br> | ||
+ | - máxima corrente In do fusível<br> | ||
+ | - tamanho do fusível<br> | ||
+ | - corrente de corte Ic<br> | ||
+ | - integral de Joule I²t | ||
+ | </td> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | 80kA<br> | ||
+ | 630A<br> | ||
+ | 3<br> | ||
+ | 65kA<br> | ||
+ | 13.000kA²s | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th> | ||
+ | <td colspan="3">Teste não aplicável à chave com fusíveis incorporados</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th> | ||
+ | <td colspan="3">Teste não aplicável à chave com fusíveis incorporados</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Capacidade de operação em carga</th> | ||
+ | <td>415V</td> | ||
+ | <td>500V</td> | ||
+ | <td>690V</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <td style="text-align:left;"> | ||
+ | - corrente nominal de operação (le) em AC-21<br> | ||
+ | - corrente nominal de operação (le) em AC-22<br> | ||
+ | - corrente nominal de operação (le) em AC-23**<br> | ||
+ | - potência nominal de operação (le) em AC-23 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 630A<br> | ||
+ | 630A<br> | ||
+ | 6300A<br> | ||
+ | 375kW | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 630A<br> | ||
+ | 630A<br> | ||
+ | 630A<br> | ||
+ | 450kW | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 630A<br> | ||
+ | 630A<br> | ||
+ | 630A<br> | ||
+ | 630kW | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Tensão aplicada, 60s</th> | ||
+ | <td colspan="3">3.500V</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th> | ||
+ | <td colspan="3">630A</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Durabilidade mecânica (manobras)</th> | ||
+ | <td colspan="3">10.000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Temperatura ambiente permitida</th> | ||
+ | <td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Torque requerido para manobra</th> | ||
+ | <td colspan="3">53Nm</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Grau de proteção</th> | ||
+ | <td colspan="3">IP20</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Perda watt por polo com corrente de regime***</th> | ||
+ | <td colspan="3">89,0W</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Perda watt máxima permitida para fusíveis NH conforme norma IEC 60269-2-1</th> | ||
+ | <td colspan="3">48,0W</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Seção dos condutores de conexão</th> | ||
+ | <td colspan="3"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <td style="text-align:left;"> | ||
+ | - cabos com terminal<br> | ||
+ | - barras<br> | ||
+ | - torque no parafuso de conexão (+-10%)<br> | ||
+ | - parafusos dos terminais (Sextavado) | ||
+ | </td> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | (2x) 185mm²<br> | ||
+ | (2x) 40x5mm<br> | ||
+ | 40Nm<br> | ||
+ | M12x35 | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)**</th> | ||
+ | <td colspan="3"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:left;"> | ||
+ | - pode-se fixar até<br> | ||
+ | - corrente de operação para 380Vca | ||
+ | </td> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | 2 blocos<br> | ||
+ | 16(4)Aac<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Peso</th> | ||
+ | <td colspan="3">11,9kg</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
==Dimensões== | ==Dimensões== | ||
'''Dimensões em mm''' | '''Dimensões em mm''' | ||
[[Arquivo: Dim_knf_630.jpg|600px|]] | [[Arquivo: Dim_knf_630.jpg|600px|]] |
Edição das 15h41min de 10 de junho de 2013
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente nominal em regime contínuo Iu | 630A | ||
---|---|---|---|
Corrente térmica convencional Ith* | 630A | ||
Tensão nominal de operação Ue | 690V | ||
Tensão nominal de isolamento Ui | 1.000V | ||
Tensão nominal de impulso suportável Uimp | 12kV | ||
Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip | |||
- para 50/60 Hz 690V (rms) |
80kA |
||
Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico) | Teste não aplicável à chave com fusíveis incorporados | ||
Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms) | Teste não aplicável à chave com fusíveis incorporados | ||
Capacidade de operação em carga | 415V | 500V | 690V |
- corrente nominal de operação (le) em AC-21 |
630A |
630A |
630A |
Tensão aplicada, 60s | 3.500V | ||
Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In | 630A | ||
Durabilidade mecânica (manobras) | 10.000 | ||
Temperatura ambiente permitida | (-25 até +55)ºC | ||
Torque requerido para manobra | 53Nm | ||
Grau de proteção | IP20 | ||
Perda watt por polo com corrente de regime*** | 89,0W | ||
Perda watt máxima permitida para fusíveis NH conforme norma IEC 60269-2-1 | 48,0W | ||
Seção dos condutores de conexão | |||
- cabos com terminal |
(2x) 185mm² |
||
Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)** | |||
- pode-se fixar até |
2 blocos |
||
Peso | 11,9kg |
Dimensões
Dimensões em mm