Mudanças entre as edições de "AD12"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ==AD12 - Dados Elétricos== | |
+ | |||
+ | ===Apresentação=== | ||
+ | |||
+ | - Frontal tamanho S1 (64x64mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de dispositivos opcionais ou tipo de montagem)<br> | ||
+ | - Contatos de alta confiabilidade em baixas tensões com formato H<br> | ||
+ | - Construção compacta para montagens em locais de pouca profundidade; possibilidade de grande número de contatos<br> | ||
+ | - Contatos com camada de 35 µm de ouro<br> | ||
+ | - Possibilidade de até 24 posições de comutação | ||
+ | |||
+ | ===Aprovações=== | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | ! Aprovado | ||
+ | ! Conforme as exigências | ||
+ | ! Teste não exigidos | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | CSA, CULUS, CULUS,UR | ||
+ | | align="center" | BS EN, CH, D, FI, IEC, N, Ã-VE, S, VDE | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <small>BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker</small> | ||
+ | |||
+ | ===Valores CA=== | ||
+ | |||
+ | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="3" |'''Tensão Operacional Ue''' | ||
+ | | align="center" | 600V | ||
+ | | align="center" | <small>1)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | '''Tensão Nominal Ui''' | ||
+ | | align="center" | 600V | ||
+ | | align="center" | <small>1)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="3" | '''Corrente Térmica Iu/Ith''' | ||
+ | | align="center" | 6A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | '''Corrente Operacional Ie''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | width="2%" | | ||
+ | | colspan="2" | AC-20A Operação sem carga | ||
+ | | align="center" | 6A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | width="2%" | | ||
+ | | para comutação de cargas >1kW 6V | ||
+ | | align="center" | 6A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | para comutação de cargas >1kW 12V | ||
+ | | align="center" | 6A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | para comutação de cargas >1kW 24V | ||
+ | | align="center" | 5A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | para comutação de cargas >1kW 48V | ||
+ | | align="center" | 4A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | para comutação de cargas >1kW 110V | ||
+ | | align="center" | 3A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | para comutação de cargas >1kW 220V | ||
+ | | align="center" | 2A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | para comutação de cargas >1kW 380V | ||
+ | | align="center" | 1,3A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | para comutação de cargas >1kW 440V | ||
+ | | align="center" | 1A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | para comutação de cargas >1kW 500V | ||
+ | | align="center" | 0,8A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | para comutação de cargas >1kW 600V | ||
+ | | align="center" | 0,5A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <small>1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.<br/> | ||
+ | 2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107</small> | ||
+ | |||
+ | ===Valores CC=== | ||
+ | |||
+ | Cargas resistivas (T<=1ms) | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#BFDFFF" - | ||
+ | ! colspan="7" |Número de contatos em série | ||
+ | ! rowspan=2 width="50%" |Capacidade de comutação em CC | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 6V | ||
+ | | align="center"| 12V | ||
+ | | align="center"| 18V | ||
+ | | align="center"| 24V | ||
+ | | align="center"| 30V | ||
+ | | align="center"| 36V | ||
+ | | align="center"| 48V | ||
+ | | align="center"| 4A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 12V | ||
+ | | align="center"| 24V | ||
+ | | align="center"| 36V | ||
+ | | align="center"| 48V | ||
+ | | align="center"| 60V | ||
+ | | align="center"| 72V | ||
+ | | align="center"| 96V | ||
+ | | align="center"| 3A | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 24V | ||
+ | | align="center"| 48V | ||
+ | | align="center"| 72V | ||
+ | | align="center"| 96V | ||
+ | | align="center"| 120V | ||
+ | | align="center"| 144V | ||
+ | | align="center"| 190V | ||
+ | | align="center"| 2,2A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 48V | ||
+ | | align="center"| 96V | ||
+ | | align="center"| 140V | ||
+ | | align="center"| 190V | ||
+ | | align="center"| 240V | ||
+ | | align="center"| 290V | ||
+ | | align="center"| 360V | ||
+ | | align="center"| 1,2A | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 60V | ||
+ | | align="center"| 120V | ||
+ | | align="center"| 180V | ||
+ | | align="center"| 240V | ||
+ | | align="center"| 300V | ||
+ | | align="center"| 360V | ||
+ | | align="center"| 450V | ||
+ | | align="center"| 1A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 110V | ||
+ | | align="center"| 220V | ||
+ | | align="center"| 330V | ||
+ | | align="center"| 440V | ||
+ | | align="center"| 550V | ||
+ | | align="center"| 660V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,6A | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 220V | ||
+ | | align="center"| 440V | ||
+ | | align="center"| 660V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,3A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 240V | ||
+ | | align="center"| 480V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,25A | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 440V | ||
+ | | align="center"| 660V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,15A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 550V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,1A | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 600V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,1A | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Dados Gerais=== | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Tensão mínima''' | ||
+ | |6V - Valido para condição ambiental limpa e circuito de alta resistência. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| '''Tensão de Impulso Uimp''' | ||
+ | |Sob Consulta | ||
+ | |<small>1)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"|'''Proteção contra curto-circuito''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | ||
+ | |6A | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |Corrente momentânea (duração de 1s) | ||
+ | |75A | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |ambiente aberto a 100% Iu/Ith | ||
+ | |55°C durante 24 horas com picos de até 0°C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |ambiente fechado a 100% Ithe | ||
+ | |35°C durante 24 horas com picos de até 0°C | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Material do condutor''' | ||
+ | |somente cabos de cobre | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| '''Secção máxima dos terminais''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |Fio sólido ou trançado | ||
+ | |2,5mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Fio flexível | ||
+ | |2,5mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |Fio flexível com capa conforme DIN 46228 | ||
+ | |2,5mm² | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | <small>1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta</small> |
Edição atual tal como às 11h24min de 30 de maio de 2012
AD12 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S1 (64x64mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de dispositivos opcionais ou tipo de montagem)
- Contatos de alta confiabilidade em baixas tensões com formato H
- Construção compacta para montagens em locais de pouca profundidade; possibilidade de grande número de contatos
- Contatos com camada de 35 µm de ouro
- Possibilidade de até 24 posições de comutação
Aprovações
Aprovado | Conforme as exigências | Teste não exigidos |
---|---|---|
CSA, CULUS, CULUS,UR | BS EN, CH, D, FI, IEC, N, Ã-VE, S, VDE | - |
BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 600V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 600V | 1) | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 6A | 2) | ||
Corrente Operacional Ie | ||||
AC-20A Operação sem carga | 6A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | ||||
para comutação de cargas >1kW 6V | 6A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 12V | 6A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 24V | 5A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 48V | 4A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 110V | 3A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 220V | 2A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 380V | 1,3A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 440V | 1A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 500V | 0,8A | 2) | ||
para comutação de cargas >1kW 600V | 0,5A | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
6V | 12V | 18V | 24V | 30V | 36V | 48V | 4A |
12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 96V | 3A |
24V | 48V | 72V | 96V | 120V | 144V | 190V | 2,2A |
48V | 96V | 140V | 190V | 240V | 290V | 360V | 1,2A |
60V | 120V | 180V | 240V | 300V | 360V | 450V | 1A |
110V | 220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 0,6A | |
220V | 440V | 660V | 0,3A | ||||
240V | 480V | 0,25A | |||||
440V | 660V | 0,15A | |||||
550V | 0,1A | ||||||
600V | 0,1A |
Dados Gerais
Tensão mínima | 6V - Valido para condição ambiental limpa e circuito de alta resistência. | |||
Tensão de Impulso Uimp | Sob Consulta | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 6A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 75A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 0°C | |||
ambiente fechado a 100% Ithe | 35°C durante 24 horas com picos de até 0°C | |||
Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
Secção máxima dos terminais | ||||
Fio sólido ou trançado | 2,5mm² | |||
Fio flexível | 2,5mm² | |||
Fio flexível com capa conforme DIN 46228 | 2,5mm² |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta