Mudanças entre as edições de "Chave de Transferência"
De Kraus & Naimer
Linha 61: | Linha 61: | ||
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | | align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | ||
− | [[KNT3/250 / KNT4/250|KNT3 | + | [[KNT3/250 / KNT4/250|KNT3/250]]<br> |
− | [[KNT3/400 / KNT4/400|KNT3 | + | [[KNT3/400 / KNT4/400|KNT3/400]]<br> |
− | [[KNT3/630 / KNT4/630|KNT3 | + | [[KNT3/630 / KNT4/630|KNT3/630]]<br> |
− | [[KNT3/1000 / KNT4/1000|KNT3 | + | [[KNT3/1000 / KNT4/1000|KNT3/1000]]<br> |
− | [[KNT3/1250 / KNT4/1250|KNT3 | + | [[KNT3/1250 / KNT4/1250|KNT3/1250]]<br> |
− | [[KNT3/1600 / KNT4/1600|KNT3 | + | [[KNT3/1600 / KNT4/1600|KNT3/1600]]<br> |
− | [[KNTM3/630 / KNTM4/630|KNTM3 | + | <br> |
− | [[KNTM3/1000 / KNTM4/1000|KNTM3 | + | [[KNTM3/630 / KNTM4/630|KNTM3/630]]<br> |
− | [[KNTM3/1250 / KNTM4/1250|KNTM3 | + | [[KNTM3/1000 / KNTM4/1000|KNTM3/1000]]<br> |
− | [[KNTM3/1600 / KNTM4/1600|KNTM3 | + | [[KNTM3/1250 / KNTM4/1250|KNTM3/1250]]<br> |
+ | [[KNTM3/1600 / KNTM4/1600|KNTM3/1600]]<br> | ||
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | | align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | ||
− | [[KNT3/250 / KNT4/250| | + | [[KNT3/250 / KNT4/250|KNT4/250]]<br> |
− | [[KNT3/400 / KNT4/400| | + | [[KNT3/400 / KNT4/400|KNT4/400]]<br> |
− | [[KNT3/630 / KNT4/630| | + | [[KNT3/630 / KNT4/630|KNT4/630]]<br> |
− | [[KNT3/1000 / KNT4/1000| | + | [[KNT3/1000 / KNT4/1000|KNT4/1000]]<br> |
− | [[KNT3/1250 / KNT4/1250| | + | [[KNT3/1250 / KNT4/1250|KNT4/1250]]<br> |
− | [[KNT3/1600 / KNT4/1600| | + | [[KNT3/1600 / KNT4/1600|KNT4/1600]]<br> |
− | [[KNTM3/630 / KNTM4/630| | + | <br> |
− | [[KNTM3/1000 / KNTM4/1000| | + | [[KNTM3/630 / KNTM4/630|KNTM4/630]]<br> |
− | [[KNTM3/1250 / KNTM4/1250| | + | [[KNTM3/1000 / KNTM4/1000|KNTM4/1000]]<br> |
− | [[KNTM3/1600 / KNTM4/1600| | + | [[KNTM3/1250 / KNTM4/1250|KNTM4/1250]]<br> |
+ | [[KNTM3/1600 / KNTM4/1600|KNTM4/1600]]<br> | ||
|} | |} |
Edição das 15h07min de 12 de setembro de 2012
A maior e mais completa linha de Chaves Elétricas do mundo. |
Selecione a seccionadora e verifique dados técnicos detalhados.
Chaves de transferência de 25 a 160A |
Chaves de transferencia de 250 a 1600A | ||
---|---|---|---|
3 polos | 4 polos | 3 polos | 4 polos |
KG20A.K900 |
KG20A.K950
|
KNT3/250 |
KNT4/250 |