Mudanças entre as edições de "X200"
De Kraus & Naimer
Linha 7: | Linha 7: | ||
{| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
− | | '''Tensão Operacional Ue''' | + | | colspan="2" | '''Tensão Operacional Ue''' |
− | | | + | | align="center" width="12%" | |
− | | | + | | align="center" width="12%" | 500V |
− | | | ||
| <small>1)</small> | | <small>1)</small> | ||
|- | |- | ||
− | | '''Tensão Nominal Ui''' | + | | colspan="2" | '''Tensão Nominal Ui''' |
− | |||
| | | | ||
− | | 690V | + | | align="center" | 690V |
| <small>1)</small> | | <small>1)</small> | ||
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
− | | '''Corrente Térmica Iu/Ith''' | + | | colspan="2" | '''Corrente Térmica Iu/Ith''' |
| | | | ||
− | | | + | | align="center" | 240/200A<br><small>(temperatura ambiente +35°C durante 24 horas com picos de até +40°C / Temperatura ambiente +55°C durante 24 horas com picos de até 60°C)</small> |
− | | | + | | align="center" | <small>2)</small> |
− | | <small>2)</small> | ||
|- | |- | ||
− | | '''Corrente Operacional Ie''' | + | | colspan="2" | '''Corrente Operacional Ie''' |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
− | | | + | | width="2%" | |
| AC-20A Operação sem carga | | AC-20A Operação sem carga | ||
− | | | + | | align="center" | 20V-500V |
− | | 150A | + | | align="center" | 150A |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | AC- | + | | AC-20B Ocasional comutação sob carga Phi 0,8 3 fases, 3 pólos e 1 fase, 2 pólos |
− | + | | align="center" | 20V-440V | |
− | + | | align="center" | 240A<br><small>(Válido para temperatura ambiente máxima de 35°C)</small> | |
− | + | | align="center" | <small>2)</small> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | <small>2)</small> | ||
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | align="center" | 500V-500V | ||
+ | | align="center" | 240A<br><small>(Válido para temperatura ambiente máxima de 35°C)</small> | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | 3 fases, 3 pólos | + | | AC-21B Ocasional comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas 3 fases, 3 pólos 1 fase, 2 pólos |
− | + | | align="center" | 20V-500V | |
− | + | | align="center" | 200A | |
− | + | | align="center" | <small>2)</small> | |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | <small>2)</small> | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h33min de 4 de junho de 2012
X200 - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 500V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 690V | 1) | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 240/200A (temperatura ambiente +35°C durante 24 horas com picos de até +40°C / Temperatura ambiente +55°C durante 24 horas com picos de até 60°C) |
2) | ||
Corrente Operacional Ie | ||||
AC-20A Operação sem carga | 20V-500V | 150A | 2) | |
AC-20B Ocasional comutação sob carga Phi 0,8 3 fases, 3 pólos e 1 fase, 2 pólos | 20V-440V | 240A (Válido para temperatura ambiente máxima de 35°C) |
2) | |
500V-500V | 240A (Válido para temperatura ambiente máxima de 35°C) |
2) | ||
AC-21B Ocasional comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas 3 fases, 3 pólos 1 fase, 2 pólos | 20V-500V | 200A | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 150A |
48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 150A |
Cargas indutivas (T=50ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 150A |
30V | 60V | 90V | 120V | 150V | 180V | 240V | 50A |
Dados Gerais
Tensão mínima | 20V | |||
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 200A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 2000A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
Secção máxima dos terminais | ||||
Fio sólido ou trançado | 70mm2 | |||
Fio flexível | 25mm2 | |||
Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | 25mm2 |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta