Mudanças entre as edições de "D14P"
De Kraus & Naimer
| Linha 7: | Linha 7: | ||
{| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| − | | '''Tensão Operacional Ue''' | + | | colspan="2" | '''Tensão Operacional Ue''' |
| − | | | + | | align="center" width="10%" | |
| − | | | + | | align="center" width="10%" | 690V |
| − | | 690V | + | | align="center" | <small>1)</small> |
| − | | <small>1)</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | '''Tensão Nominal Ui''' | + | | colspan="2" | '''Tensão Nominal Ui''' |
| − | |||
| | | | ||
| − | | 690V | + | | align="center" | 690V |
| − | | <small>1)</small> | + | | align="center" | <small>1)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| − | | '''Corrente Térmica Iu/Ith''' | + | | colspan="2" | '''Corrente Térmica Iu/Ith''' |
| | | | ||
| − | | | + | | align="center" | 25A |
| − | | 25A | + | | align="center" | <small>2)</small> |
| − | | <small>2)</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | '''Corrente Operacional Ie''' | + | | colspan="2" | '''Corrente Operacional Ie''' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| − | | | + | | width="2%" | |
| AC-20A Comutação sem carga | | AC-20A Comutação sem carga | ||
| | | | ||
| − | | 25A | + | | align="center" | 25A |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas > 1kW | | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas > 1kW | ||
| | | | ||
| − | | 25A | + | | align="center" | 25A |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| AC-15 Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc | | AC-15 Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc | ||
| − | | 110V-110V | + | | align="center" | 110V-110V |
| − | | 6A | + | | align="center" | 6A |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 220V-240V | + | | align="center" | 220V-240V |
| − | | 6A | + | | align="center" | 6A |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 380V-440V | + | | align="center" | 380V-440V |
| − | | 4A | + | | align="center" | 4A |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| − | | '''Capacidade conforme Categorias de Uso''' | + | | colspan="2" | '''Capacidade conforme Categorias de Uso''' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 75: | Linha 70: | ||
| | | | ||
| 3 fases, 3 pólos | | 3 fases, 3 pólos | ||
| − | | 220V-240V | + | | align="center" | 220V-240V |
| − | | 3kW | + | | align="center" | 3kW |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 380V-440V | + | | align="center" | 380V-440V |
| − | | 5,5kW | + | | align="center" | 5,5kW |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 500V-500V | + | | align="center" | 500V-500V |
| − | | 5,5kW | + | | align="center" | 5,5kW |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 660V-690V | + | | align="center" | 660V-690V |
| − | | 5,5kW | + | | align="center" | 5,5kW |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 105: | Linha 100: | ||
| | | | ||
| 3 fases, 3 pólos | | 3 fases, 3 pólos | ||
| − | | 220V-240V | + | | align="center" | 220V-240V |
| − | | 4kW | + | | align="center" | 4kW |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 380V-440V | + | | align="center" | 380V-440V |
| − | | 7,5kW | + | | align="center" | 7,5kW |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 500V-500V | + | | align="center" | 500V-500V |
| − | | 7,5kW | + | | align="center" | 7,5kW |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 660V-690V | + | | align="center" | 660V-690V |
| − | | 7,5kW | + | | align="center" | 7,5kW |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| 1 fase, 2 pólos | | 1 fase, 2 pólos | ||
| − | | 110V-120V | + | | align="center" | 110V-120V |
| − | | 0,75kW | + | | align="center" | 0,75kW |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 200V-240V | + | | align="center" | 200V-240V |
| − | | 2,5kW | + | | align="center" | 2,5kW |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 380V-400V | + | | align="center" | 380V-400V |
| − | | 3,7kW | + | | align="center" | 3,7kW |
| − | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|} | |} | ||
Edição das 11h08min de 4 de junho de 2012
D14P - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
| Tensão Nominal Ui | 690V | 1) | ||
| Corrente Térmica Iu/Ith | 25A | 2) | ||
| Corrente Operacional Ie | ||||
| AC-20A Comutação sem carga | 25A | 2) | ||
| AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas > 1kW | 25A | 2) | ||
| AC-15 Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc | 110V-110V | 6A | 2) | |
| 220V-240V | 6A | 2) | ||
| 380V-440V | 4A | 2) | ||
| Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||
| AC-3 partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
| 3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 3kW | 2) | |
| 380V-440V | 5,5kW | 2) | ||
| 500V-500V | 5,5kW | 2) | ||
| 660V-690V | 5,5kW | 2) | ||
| AC-23A comutação freqüente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | ||||
| 3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 4kW | 2) | |
| 380V-440V | 7,5kW | 2) | ||
| 500V-500V | 7,5kW | 2) | ||
| 660V-690V | 7,5kW | 2) | ||
| 1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,75kW | 2) | |
| 200V-240V | 2,5kW | 2) | ||
| 380V-400V | 3,7kW | 2) | ||
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Valores CC
Cargas Resistivas (T<=1ms)
| Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 24V | 16A | ||||||
| 48V | 16A | ||||||
| 60V | 6A | ||||||
| 110V | 1,3A | ||||||
| 220V | 0,4A | ||||||
| 240V | 0,27A | ||||||
| 550V | 0,2A | ||||||
| 600V | 0,2A | ||||||
Dados Gerais
| Tensão mínima | 20V | |||
| Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
| Proteção contra curto-circuito | ||||
| Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 25A | |||
| Corrente momentânea (duração de 1s) | 220A | |||
| Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
| ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
| Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
| Secção máxima dos terminais | ||||
| Fio sólido ou trançado | 2x4mm² | |||
| Fio flexível | 2x2,5mm² | |||
| Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | 2x2,5mm² | |||
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta