Mudanças entre as edições de "DH12"
De Kraus & Naimer
Linha 309: | Linha 309: | ||
| | | | ||
|Corrente momentânea (duração de 1s) | |Corrente momentânea (duração de 1s) | ||
− | | | + | |65A |
| | | | ||
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
Linha 322: | Linha 322: | ||
| | | | ||
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
− | | colspan="2"| ''' | + | | colspan="2"| '''Secção máxima dos terminais''' |
| | | | ||
| | | | ||
Linha 328: | Linha 328: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Fio sólido ou trançado |
− | | | + | |2x2,5mm² |
| | | | ||
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
− | | | + | |Cabo flexível |
− | | | + | |2x2,5mm² |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Cabo flexível com capa conforme DIN 46228 | ||
+ | |2x1,5mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |Cabo flexível | ||
+ | |6,3mm | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<small>1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta</small> | <small>1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta</small> |
Edição das 15h25min de 1 de junho de 2012
DH12 - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão nominal de operação Ue | 600V | 1 | ||
Tensão de isolação Ui | 600V | 1 | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 6A | 2 | ||
Corrente Operacional Ie | ||||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas: | ||||
Para comutação de cargas > 1kW - 6V | 6A | 2 | ||
Para comutação de cargas > 1kW - 12V | 6A | 2 | ||
Para comutação de cargas > 1kW - 24V | 5A | 2 | ||
Para comutação de cargas > 1kW - 48V | 4A | 2 | ||
Para comutação de cargas > 1kW - 60V | 3,7A | 2 | ||
Para comutação de cargas > 1kW - 110V | 3A | 2 | ||
Para comutação de cargas > 1kW - 220V | 2A | 2 | ||
Para comutação de cargas > 1kW - 230V | 2A | 2 | ||
Para comutação de cargas > 1kW - 240V | 1,8A | 2 | ||
Para comutação de cargas > 1kW - 380V | 1,3A | 2 | ||
Para comutação de cargas > 1kW - 400V | 1,3A | 2 | ||
Para comutação de cargas > 1kW - 440V | 1A | 2 | ||
Para comutação de cargas > 1kW - 500V | 0,09A | 2 | ||
Para comutação de cargas > 1kW - 550V | 0,08A | 2 | ||
Para comutação de cargas > 1kW - 600V | 0,05A | 2 |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1V | 4A | ||||||
6V | 3A | ||||||
12V | 2,2A | ||||||
24V | 1,2A | ||||||
48V | 1A | ||||||
60V | 0,6A | ||||||
110V | 0,3A | ||||||
220V | 0,3A | ||||||
230V | 0,3A | ||||||
240V | 0,27A | ||||||
380V | 0,2A | ||||||
400V | 0,2A | ||||||
440V | 0,15A | ||||||
500V | 0,12A | ||||||
550V | 0,1A | ||||||
600V | 0,1A |
Dados Gerais
Tensão mínima | 0,03V em circuitos de baixa resistência e Ue min.=1V | |||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 6A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 65A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
Ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
Secção máxima dos terminais | ||||
Fio sólido ou trançado | 2x2,5mm² | |||
Cabo flexível | 2x2,5mm² | |||
Cabo flexível com capa conforme DIN 46228 | 2x1,5mm² | |||
Cabo flexível | 6,3mm |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta