Mudanças entre as edições de "C26"
De Kraus & Naimer
Linha 310: | Linha 310: | ||
| | | | ||
|Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | ||
− | | | + | |50A |
| | | | ||
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - |
Edição das 11h10min de 11 de março de 2014
CA26 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S1 (64x64mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)
- Terminal com acesso lateral (ou por cima mediante a montagem "-V")
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)
Aprovações
Aprovado | Conforme as exigências | Teste não exigidos |
---|---|---|
CULUS | BS EN, CH, D, FI, IEC, N, ÖVE, S, VDE | S |
BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 690V | 1) | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 32A | 2) | ||
Capacidade de Interrupção | 220-240V | 280A | 2) | |
380-440V | 250A | 2) | ||
660-690V | 150A | 2) | ||
Apropriada para desligamento até | 690V | 2)
| ||
Corrente Operacional Ie | 2) | |||
AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V | 14A | 2) | |
380V-440V | 6A | 2) | ||
AC-20A Operação sem carga | 32A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | 32A | 2) | ||
AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 32A | 2) | |
Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||
AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | 220V-240V | 8kW | 2) | |
3 fases e 3 pólos | 380V-440V | 15kW | 2) | |
500V-500V | 18,5kW | 2) | ||
660V-690V | 15kW | 2) | ||
AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 22kW | 2) | |
380V-440V | 22kW | 2) | ||
500V-500V | 37kW | 2) | ||
660V-690V | 37kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 2,2kW | 2) | |
220V-240V | 4kW | 2) | ||
380V-440V | 5,5kW | 2) | ||
AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 2,7kW | 2) | |
380V-440V | 5,5kW | 2) | ||
500V-500V | 5,5kW | 2) | ||
660V-690V | 5,5kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,75kW | 2) | |
220V-240V | 1,5kW | 2) | ||
380V-440V | 3kW | 2) | ||
AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 7,5kW | 2) | |
380V-440V | 15kW | 2) | ||
500V-500V | 15kW | 2) | ||
660V-690V | 15kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 2,2kW | 2) | |
220V-240V | 4kW | 2) | ||
380V-440V | 7,5kW | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Dados Gerais
Tensão mínima | 20V | |||
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 50A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 350A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
Secção máxima dos terminais | ||||
Fio sólido ou trançado | 2x6mm2 | |||
Fio flexível | 2x6mm2 | |||
Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | 2x6mm2 |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta