Mudanças entre as edições de "Chave de Transferência"
De Kraus & Naimer
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
|- | |- | ||
− | | class="bg_produtos" valign="middle" |[[Arquivo:banner_transferencia_wiki.jpg]] A | + | | class="bg_produtos" valign="middle" |[[Arquivo:banner_transferencia_wiki.jpg]] A maior e mais completa linha de Chaves Elétricas do mundo. |
|} | |} | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
{| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
|- | |- | ||
− | ! style="border:1px solid #CCCCCC;" width="50%" | [[Arquivo:chave_de_transferencia_wiki.jpg]]<br>de 25 a 160A | + | ! style="border:1px solid #CCCCCC;" colspan="2" width="50%" | [[Arquivo:chave_de_transferencia_wiki.jpg]]<br>de 25 a 160A |
− | ! style="border:1px solid #CCCCCC;" | [[Arquivo:chave_de_transferencia_knt_wiki.png]]<br>de 250 a 1600A | + | ! style="border:1px solid #CCCCCC;" colspan="2" width="50%" | [[Arquivo:chave_de_transferencia_knt_wiki.png]]<br>de 250 a 1600A |
|- | |- | ||
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | | align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
[[KG161.K900.600 / KG161.K950.600|KG161.K900.600 / KG161.K950.600]]<br> | [[KG161.K900.600 / KG161.K950.600|KG161.K900.600 / KG161.K950.600]]<br> | ||
[[KG162.K900.600 / KG162.K950.600|KG162.K900.600 / KG162.K950.600]]<br> | [[KG162.K900.600 / KG162.K950.600|KG162.K900.600 / KG162.K950.600]]<br> | ||
+ | |||
+ | | align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | ||
+ | [[KG20A.K900.600 / KG20A.K950.600|KG20A.K900.600 / KG20A.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG20B.K900.600 / KG20B.K950.600|KG20B.K900.600 / KG20B.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG32A.K900.600 / KG32A.K950.600|KG32A.K900.600 / KG32A.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG32B.K900.600 / KG32B.K950.600|KG32B.K900.600 / KG32B.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG41B.K900.600 / KG41B.K950.600|KG41B.K900.600 / KG41B.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG64B.K900.600 / KG64B.K950.600|KG64B.K900.600 / KG64B.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG80.K900.600 / KG80.K950.600|KG80.K900.600 / KG80.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG80C.K900.600 / KG80C.K950.600|KG80C.K900.600 / KG80C.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG100.K900.600 / KG100.K950.600|KG100.K900.600 / KG100.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG100C.K900.600 / KG100C.K950.600|KG100C.K900.600 / KG100C.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG105.K900.600 / KG105.K950.600|KG105.K900.600 / KG105.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG105C.K900.600 / KG105C.K950.600|KG105C.K900.600 / KG105C.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG125.K900.600 / KG125.K950.600|KG125.K900.600 / KG125.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG126.K900.600 / KG126.K950.600|KG126.K900.600 / KG126.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG127.K900.600 / KG127.K950.600|KG127.K900.600 / KG127.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG160.K900.600 / KG160.K950.600|KG160.K900.600 / KG160.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG161.K900.600 / KG161.K950.600|KG161.K900.600 / KG161.K950.600]]<br> | ||
+ | [[KG162.K900.600 / KG162.K950.600|KG162.K900.600 / KG162.K950.600]]<br> | ||
+ | |||
+ | | align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | ||
+ | [[KNT3/250 / KNT4/250|KNT3/250 / KNT4/250]]<br> | ||
+ | [[KNT3/400 / KNT4/400|KNT3/400 / KNT4/400]]<br> | ||
+ | [[KNT3/630 / KNT4/630|KNT3/630 / KNT4/630]]<br> | ||
+ | [[KNT3/1000 / KNT4/1000|KNT3/1000 / KNT4/1000]]<br> | ||
+ | [[KNT3/1250 / KNT4/1250|KNT3/1250 / KNT4/1250]]<br> | ||
+ | [[KNT3/1600 / KNT4/1600|KNT3/1600 / KNT4/1600]]<br> | ||
+ | [[KNTM3/630 / KNTM4/630|KNTM3/630 / KNTM4/630]]<br> | ||
+ | [[KNTM3/1000 / KNTM4/1000|KNTM3/1000 / KNTM4/1000]]<br> | ||
+ | [[KNTM3/1250 / KNTM4/1250|KNTM3/1250 / KNTM4/1250]]<br> | ||
+ | [[KNTM3/1600 / KNTM4/1600|KNTM3/1600 / KNTM4/1600]]<br> | ||
+ | |||
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | | align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | ||
[[KNT3/250 / KNT4/250|KNT3/250 / KNT4/250]]<br> | [[KNT3/250 / KNT4/250|KNT3/250 / KNT4/250]]<br> |
Edição das 14h45min de 12 de setembro de 2012
A maior e mais completa linha de Chaves Elétricas do mundo. |
Selecione a seccionadora e verifique dados técnicos detalhados.