Mudanças entre as edições de "C26"
De Kraus & Naimer
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] | ||
==C26 - Dados Elétricos== | ==C26 - Dados Elétricos== | ||
+ | [[Imagem:C26_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|CA20]] | ||
===Apresentação=== | ===Apresentação=== | ||
Linha 7: | Linha 9: | ||
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)<br> | - Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
− | {| | + | {| |
− | |- | + | |- |
− | + | ! colspan="6" | Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | < | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | A |
− | | | + | | 32 |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="6" | Tensão Nominal U<sub>i</sub> <sup>1</sup> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
| | | | ||
− | | | + | | V |
− | | | + | | 690 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="6" | Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | |
| | | | ||
− | | | + | | kV |
− | | | + | | 6 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="6" | Corrente Operacional I<sub>e</sub> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | AC-21A |
+ | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | A |
− | | | + | | 32 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | AC-22A |
− | | | + | | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas |
− | | | + | | |
− | + | | 220V-500V<br>660V-690V | |
− | | < | + | | A |
− | + | | 32<br>32 | |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | AC-15 | ||
+ | | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | ||
| | | | ||
− | | | + | | 220V-240V<br>380V-440V |
− | + | | A | |
− | | | + | | 14<br>6 |
− | | < | + | |- |
− | + | ! colspan="6" | Capacidade conforme Categorias de Uso | |
− | |- | + | |- |
− | | | + | | AC-2 |
− | | AC- | + | | Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo |
− | | | + | | 3 fases,<br>3 polos |
− | | | + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V |
− | | | + | | kW |
+ | | 8<br>15<br>18,5<br>15 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | AC-3 |
− | | 3 | + | | Partida direta, partida estrela-triângulo |
− | | 220V-240V | + | | 3 fases,<br>3 polos |
− | | | + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V |
− | | < | + | | kW |
− | | | + | | 5,5<br>11<br>11<br>11 |
+ | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 380V-440V | + | | 1 fase,<br>2 polos |
− | | | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V |
− | | < | + | | kW |
+ | | 2,2<br>4<br>5,5 | ||
|- | |- | ||
+ | | AC-4 | ||
+ | | Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||
+ | | 3 fases,<br>3 polos | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 2,7<br>5,5<br>5,5<br>5,5 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 500V- | + | | 1 fase,<br>2 polos |
− | | | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V |
− | | < | + | | kW |
− | | | + | | 0,75<br>1,5<br>3 |
+ | |- | ||
+ | | AC-23A | ||
+ | | Comutação frequente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||
+ | | 3 fases,<br>3 polos | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 7,5<br>15<br>15<br>15 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 1 fase,<br>2 polos |
− | | | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V |
− | | < | + | | kW |
+ | | 2,2<br>4<br>7,5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" |Proteção contra curto-circuito | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Tamanho máximo do fusível | ||
+ | | colspan="2" | característica gG | ||
+ | | A | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Corrente nominal de curta duração | ||
+ | | colspan="2" | (corrente de 1s ) | ||
+ | | A | ||
+ | | 350 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Para conexões com terminal tipo olhal ou garfo - somente cabos de cobre | ||
+ | ! 2 x | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | Fio sólido ou trançado | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | Fio flexível | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <small><sup>1</sup> Válido para linhas com terra e terminal neutro, sobre-tensão categoria III, outros valores sob consulta.</small> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Dados Gerais=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| border=0 | ||
|- | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Torque do parafuso do terminal: | ||
+ | | 1,3 Nm (12 lb-in) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | Tensão Mínima: | ||
+ | | a pedido | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="2" | Perda de potência por contato até a I<sub>u</sub>: |
− | + | | 1,3W | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2" | Resistência a vibração: | |
− | + | | a pedido | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | Resistência a choque: | ||
+ | | a pedido | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="2"| Temperatura Mín. Ambiente das câmaras: |
− | + | | -5°C | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2"| Temperatura Max. Ambiente das câmaras: | |
− | + | | aberto a 100% l<sub>u</sub>/I<sub>th</sub> | |
− | + | | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" | + | | colspan="2"| |
− | + | | fechada a 100 % l<sub>the</sub> | |
− | + | | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="2"| Temperatura para armazenamento: |
− | | | + | | colspan="2"| -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | ===Aprovações e Normas=== |
− | + | ||
− | + | {| border=0 id="aprovacao" | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | | [[Imagem:IEC.jpg|left|120px|link=|IEC]] |
− | | | + | | | [[Imagem:CULUS.jpg|left|120px|link=|CULUS]] |
− | | | + | | | [[Imagem:CSA.jpg|left|120px|link=|CSA]] |
− | | | + | | | [[Imagem:CCC.jpg|left|120px|link=|CCC]] |
+ | | | [[Imagem:EAC.jpg|left|120px|link=|EAC]] | ||
|} | |} | ||
− |
Edição das 13h40min de 23 de abril de 2018
C26 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S1 (64x64mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)
- Terminal com acesso lateral (ou por cima mediante a montagem "-V")
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | 32 | ||||
Tensão Nominal Ui 1 | |||||
V | 690 | ||||
Tensão de Impulso Uimp | |||||
kV | 6 | ||||
Corrente Operacional Ie | |||||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 32 | ||
AC-22A | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V 660V-690V |
A | 32 32 | |
AC-15 | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V 380V-440V |
A | 14 6 | |
Capacidade conforme Categorias de Uso | |||||
AC-2 | Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 8 15 18,5 15 |
AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 5,5 11 11 11 |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
kW | 2,2 4 5,5 | ||
AC-4 | Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 2,7 5,5 5,5 5,5 |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
kW | 0,75 1,5 3 | ||
AC-23A | Comutação frequente de motores e outras cargas altamente indutivas | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 7,5 15 15 15 |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
kW | 2,2 4 7,5 | ||
Proteção contra curto-circuito | |||||
Tamanho máximo do fusível | característica gG | A | 50 | ||
Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 350 | ||
Para conexões com terminal tipo olhal ou garfo - somente cabos de cobre | 2 x | ||||
Fio sólido ou trançado | mm2 | 6 | |||
Fio flexível | mm2 | 6 | |||
Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 | mm2 | 4 |
1 Válido para linhas com terra e terminal neutro, sobre-tensão categoria III, outros valores sob consulta.
Dados Gerais
Torque do parafuso do terminal: | 1,3 Nm (12 lb-in) | ||
---|---|---|---|
Tensão Mínima: | a pedido | ||
Perda de potência por contato até a Iu: | 1,3W | ||
Resistência a vibração: | a pedido | ||
Resistência a choque: | a pedido | ||
Temperatura Mín. Ambiente das câmaras: | -5°C | ||
Temperatura Max. Ambiente das câmaras: | aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | |
fechada a 100 % lthe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
Temperatura para armazenamento: | -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) |