Mudanças entre as edições de "KNH3/100"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | == Dados Elétricos == | |
| + | |||
| + | <table id="dados"> | ||
| + | <tr class="azul"> | ||
| + | <th>Corrente nominal I<sub>u</sub>ΔI<sub>th</sub> </th> | ||
| + | <td colspan="3">100A</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Corrente nominal de operação I<sub>e</sub> </th> | ||
| + | <td>400V</td> | ||
| + | <td>500V</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class="azul"> | ||
| + | <td style="text-align:left;"> | ||
| + | - AC-21B<br> | ||
| + | - AC-22B<br> | ||
| + | - AC-23B<br> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | 100A<br> | ||
| + | 100A<br> | ||
| + | 100A<br> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | 100A<br> | ||
| + | 100A<br> | ||
| + | 40A<br> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Proteção de curto circuito(Fusíveis NH (gl/gC)</th> | ||
| + | <td colspan="3"> 100A </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class="azul"> | ||
| + | <th>Tamanho do Fusível</th> | ||
| + | <td colspan="3">000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Secção dos condutores - Cabo com terminal</th> | ||
| + | <td colspan="3">1,5 - 50mm<sup>2</sup></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class="azul"> | ||
| + | <th>Seccção dos condutores - barra</th> | ||
| + | <td colspan="3"> --</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | == Acessários disponíveis para esta seccionadora == | ||
| + | Contatos auiliares - <br> | ||
| + | Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos - <br> | ||
| + | Bloco de terminal para cabos para 1 cabo - <br> | ||
| + | Capa de protreção - <br> | ||
| + | Protetor superior - <br> | ||
| + | Moldura isolante - <br> | ||
Edição das 13h14min de 13 de junho de 2013
Dados Elétricos
| Corrente nominal IuΔIth | 100A | ||
|---|---|---|---|
| Corrente nominal de operação Ie | 400V | 500V | |
|
- AC-21B |
100A |
100A |
|
| Proteção de curto circuito(Fusíveis NH (gl/gC) | 100A | ||
| Tamanho do Fusível | 000 | ||
| Secção dos condutores - Cabo com terminal | 1,5 - 50mm2 | ||
| Seccção dos condutores - barra | -- | ||
Acessários disponíveis para esta seccionadora
Contatos auiliares -
Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos -
Bloco de terminal para cabos para 1 cabo -
Capa de protreção -
Protetor superior -
Moldura isolante -