Mudanças entre as edições de "Acoplamento de porta simplificado com travamento cadeado"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'left|v845_a '''Código para pedido:''' '''V845/..A'''<br> '''Dados para pedido:''' Extensão adicional do eixo (M004, M004D) e combinação de cor.<br> '...') |
|||
Linha 75: | Linha 75: | ||
<table border="1" id="dados_opcionais"> | <table border="1" id="dados_opcionais"> | ||
<tr> | <tr> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> L mínimo </td> | <td> L mínimo </td> | ||
<td> A </td> | <td> A </td> |
Edição atual tal como às 15h30min de 24 de junho de 2013
Código para pedido: V845/..A
Dados para pedido: Extensão adicional do eixo (M004, M004D) e combinação de cor.
Disponível para: Todas as chaves tamanho S0, S1; KG20A, KG20B, KG32A, KG32B, KG41, KG64, KG41B-KG105.
Combinações de Cores
Código | Espelho frontal | Moldura | Punho | Barra da trava |
---|---|---|---|---|
A | Alumínio escovado | Preto | Preto | Vermelho |
B | Alumínio escovado | Preto | Vermelho | Amarelo |
C | Preto | Preto | Preto | Vermelho |
D | Preto | Preto | Vermelho | Amarelo |
E | Amarelo | Preto | Vermelho | Amarelo |
H | Alumínio escovado | Cinza elétrico | Cinza elétrico | Cinza elétrico |
Dimensões em mm
L= Comprimento do eixo
L mínimo | A | H | |
Comutador S0 | 30 | 48 | 52 |
Comutador S1 | 28 | 64 | 58 |
KG20A, KG32A | 50,5 | 48 | 52 |
KG20B, KG32B | 27,5 | 64 | 58 |
KG41B, KG64B | 39,5 | 64 | 58 |
KG80,KG10, KG105 | 27,5 | 64 | 58 |