Ações

Mudanças entre as edições de "Seccionadoras"

De Kraus & Naimer

Linha 9: Linha 9:
 
{| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"
 
{| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"
 
|-
 
|-
! style="border:1px solid #CCCCCC;" colspan="2" | [[Arquivo:comutador_c_wiki.png]]<br>Tipo C
+
! style="border:1px solid #CCCCCC;" colspan="2" | [[Arquivo:comutador_c_wiki.png]]<br>Tipo KG
! style="border:1px solid #CCCCCC;" colspan="2" | [[Arquivo:comutador_a_wiki.png]]<br>Tipo A
+
! style="border:1px solid #CCCCCC;" colspan="2" | [[Arquivo:comutador_a_wiki.png]]<br>Tipo KN
! style="border:1px solid #CCCCCC;" colspan="2" | [[Arquivo:comutador_d_wiki.png]]<br>Tipo D
+
! style="border:1px solid #CCCCCC;" colspan="2" | [[Arquivo:comutador_d_wiki.png]]<br>Tipo KNH
! style="border:1px solid #CCCCCC;" | [[Arquivo:comutador_x_wiki.png]]<br>Tipo X
+
! style="border:1px solid #CCCCCC;" | [[Arquivo:comutador_x_wiki.png]]<br>Tipo KNF
 
|-
 
|-
 
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" |
 
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" |
[[CA4|CA4]]<br>
+
[[KG20A|CA4]]<br>
[[CA4-1|CA4-1]]<br>
+
[[KG20B|KG20B]]<br>
[[CB8|CB8]]<br>
+
[[KG32A|KG32A]]<br>
[[CA10|CA10]]<br>
+
[[KG32B|KG32B]]<br>
[[CA20|CA20]]<br>
+
[[KG41|KG41]]<br>
[[CAD11|CAD11]]<br>
+
[[KG41B|KG41B]]<br>
[[CAD12|CAD12]]<br>
+
[[KG64|KG64]]<br>
[[CB8B|CB8B]]<br>
+
[[KG64B|KG64B]]<br>
[[CA10B|CA10B]]<br>
+
[[KG80|KG80]]<br>
[[CA20B|CA20B]]<br>
+
[[KG80C|KG80C]]<br>
[[C26|C26]]<br>
+
[[KG100|KG100]]<br>
[[CB28|CB28]]<br>
+
[[KG100C|KG100C]]<br>
 +
[[KG105|KG105]]<br>
 
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" |
 
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" |
[[C32|C32]]<br>
+
[[KG105C|KG105C]]<br>
[[C42|C42]]<br>
+
[[KG125|KG125]]<br>
[[C43|C43]]<br>
+
[[KG126|KG126]]<br>
[[C80|C80]]<br>
+
[[KG127|KG127]]<br>
[[C125|C125]]<br>
+
[[KG160|KG160]]<br>
[[C315|C315]]<br>
+
[[KG161|KG161]]<br>
[[L400|L400]]<br>
+
[[KG162|KG162]]<br>
[[L600|L600]]<br>
+
[[KG250|KG250]]<br>
[[L800|L800]]<br>
+
[[KG251|KG251]]<br>
[[L1200|L1200]]<br>
+
[[KG252|KG252]]<br>
[[L1600|L1600]]<br>
+
[[KG315|KG315]]<br>
[[L2000|L2000]]<br>
+
[[KG316|KG316]]<br>
 +
[[KG317|KG317]]<br>
 
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" |
 
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" |
[[AD11|AD11]]<br>
+
[[KNS3/400|KNS3/400]]<br>
[[AD12|AD12]]<br>
+
[[KNS3/630|KNS3/630]]<br>
[[A11|A11]]<br>
+
[[KNS3/800|KNS3/800]]<br>
 +
[[KNS3/1000|KNS3/1000]]<br>
 
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" |
 
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" |
[[A14|A14]]<br>
+
[[KNS3/1250|KNS3/1250]]<br>
[[A11C|A11C]]<br>
+
[[KNS3/1600|KNS3/1600]]<br>
[[A14C|A14C]]<br>
+
[[KNS3/2500|KNS3/2500]]<br>
 +
[[KNS3/3150|KNS3/3150]]<br>
 
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" |
 
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" |
[[DH10|DH10]]<br>
+
[[KNH3/100|KNH3/100]]<br>
[[DHR10|DHR10]]<br>
+
[[KNH3/160|KNH3/160]]<br>
[[DK10|DK10]]<br>
+
[[KNH3/250|KNH3/250]]<br>
[[DKR10|DKR10]]<br>
 
[[DH11|DH11]]<br>
 
[[DHR11|DHR11]]<br>
 
[[DK11|DK11]]<br>
 
 
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" |
 
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" |
[[DKR11|DKR11]]<br>
+
[[KNH3/400|KNH3/400]]<br>
[[DH12|DH12]]<br>
+
[[KNH3/630|KNH3/630]]<br>
[[DHR12|DHR12]]<br>
 
[[DK12|DK12]]<br>
 
[[DKR12|DKR12]]<br>
 
[[D14P|D14P]]<br>
 
[[D14R|D14R]]<br>
 
 
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" |
 
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" |
[[X200|X200]]<br>
+
[[KNF3/160|KNF3/160]]<br>
[[X400|X400]]<br>
+
[[KNF3/250|KNF3/250]]<br>
[[X630|X630]]<br>
+
[[KNF3/400|KNF3/400]]<br>
 +
[[KNF3/630|KNF3/630]]<br>
 
|}
 
|}

Edição das 15h31min de 4 de janeiro de 2012

Banner seccionadora wiki.jpg A Maior Linha de Chaves Elétricas do Mundo.


Selecione a seccionadora e verifique dados técnicos detalhados.

Comutador c wiki.png
Tipo KG
Comutador a wiki.png
Tipo KN
Comutador d wiki.png
Tipo KNH
Comutador x wiki.png
Tipo KNF

CA4
KG20B
KG32A
KG32B
KG41
KG41B
KG64
KG64B
KG80
KG80C
KG100
KG100C
KG105

KG105C
KG125
KG126
KG127
KG160
KG161
KG162
KG250
KG251
KG252
KG315
KG316
KG317

KNS3/400
KNS3/630
KNS3/800
KNS3/1000

KNS3/1250
KNS3/1600
KNS3/2500
KNS3/3150

KNH3/100
KNH3/160
KNH3/250

KNH3/400
KNH3/630

KNF3/160
KNF3/250
KNF3/400
KNF3/630