|
|
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| + | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] |
| ==D14R - Dados Elétricos== | | ==D14R - Dados Elétricos== |
− | | + | [[Imagem:A11_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|A11]] |
− | ===Valores CA===
| |
| | | |
| IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: |
| | | |
− | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | + | {| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" - | + | |- |
− | | colspan="2" | '''Tensão Operacional Ue'''
| + | !colspan="6" | Tensão nominal de operação U<sub>e</sub> |
− | | align="center" width="10%" |
| |
− | | align="center" width="10%" | 690V
| |
− | | align="center" | <small>1)</small>
| |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" | '''Tensão Nominal Ui''' | + | | colspan="3" | |
| | | | | |
− | | align="center" | 690V | + | | V |
− | | align="center" | <small>1)</small> | + | | 690 |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" - | + | |- |
− | | colspan="2" | '''Corrente Térmica Iu/Ith'''
| + | ! colspan="6" | Tensão de isolação U<sub>i</sub> |
− | |
| |
− | | align="center" | 25A
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" | '''Corrente Operacional Ie''' | + | | colspan="3" | |
| | | | | |
| + | | V |
| + | | 690 |
| + | |- |
| + | ! colspan="6" | '''Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub> |
| + | |- |
| + | | colspan="3" | |
| | | | | |
− | | | + | | A |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" - | + | | 25 |
− | | width="2%" |
| |
− | | AC-20A Comutação sem carga
| |
− | |
| |
− | | align="center" | 25A
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas > 1kW
| |
− | |
| |
− | | align="center" | 25A
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | |
| |
− | | AC-15 Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc
| |
− | | align="center" | 110V-110V
| |
− | | align="center" | 6A
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | align="center" | 220V-240V
| |
− | | align="center" | 6A
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | align="center" | 380V-440V
| |
− | | align="center" | 4A
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" | '''Capacidade conforme Categorias de Uso'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | |
| |
− | | AC-3 partida direta, partida estrela-triângulo
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 3 fases, 3 pólos
| |
− | | align="center" | 220V-240V
| |
− | | align="center" | 3kW
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | align="center" | 380V-440V
| |
− | | align="center" | 5,5kW
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | align="center" | 500V-500V
| |
− | | align="center" | 5,5kW
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | align="center" | 660V-690V
| |
− | | align="center" | 5,5kW
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| |- | | |- |
− | |
| + | ! colspan="6" | Corrente Operacional I<sub>e</sub> |
− | | AC-23A comutação freqüente de motores, ou outras cargas altamente indutivas
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | |
| |
− | | 3 fases, 3 pólos
| |
− | | align="center" | 220V-240V
| |
− | | align="center" | 4kW
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| |- | | |- |
− | | | + | | AC-20A |
− | |
| + | | Comutação sem carga |
− | | align="center" | 380V-440V
| |
− | | align="center" | 7,5kW
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | | | |
| | | | | |
− | | align="center" | 500V-500V
| |
− | | align="center" | 7,5kW
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | align="center" | 660V-690V
| |
− | | align="center" | 7,5kW
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | |
| |
− | | 1 fase, 2 pólos
| |
− | | align="center" | 110V-120V
| |
− | | align="center" | 0,75kW
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | align="center" | 200V-240V
| |
− | | align="center" | 2,5kW
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | align="center" | 380V-400V
| |
− | | align="center" | 3,7kW
| |
− | | align="center" | <small>2)</small>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <small>1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.<br/>
| |
− | 2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107</small>
| |
− |
| |
− | ===Valores CC===
| |
− |
| |
− | Cargas Resistivas (T<=1ms)
| |
− |
| |
− | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"
| |
− | |- bgcolor="#BFDFFF" -
| |
− | ! colspan="7" width="50%" |Número de contatos em série
| |
− | ! rowspan=2 width="50%" |Capacidade de comutação em CC
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | | align="center" width="7%" | 1
| |
− | | align="center" | 2
| |
− | | align="center" | 3
| |
− | | align="center" | 4
| |
− | | align="center" | 5
| |
− | | align="center" | 6
| |
− | | align="center" | 8
| |
− | |-
| |
− | | align="center"| 24V
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"| 16A
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | | align="center"| 48V
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"| 16A
| |
− | |-
| |
− | | align="center"| 60V
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"| 6A
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | | align="center"| 110V
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"| 1,3A
| |
− | |-
| |
− | | align="center"| 220V
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"| 0,4A
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | | align="center"| 240V
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"| 0,27A
| |
− | |-
| |
− | | align="center"| 550V
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"| 0,2A
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | | align="center"| 600V
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"|
| |
− | | align="center"| 0,2A
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===Dados Gerais===
| |
− |
| |
− | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | | colspan="2"| '''Tensão mínima'''
| |
− | |20V
| |
| | | | | |
| + | | A |
| + | |25 |
| |- | | |- |
− | | colspan="2"| '''Tensão de Impulso Uimp''' | + | | AC-21A |
− | |6kV
| + | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas |
− | |<small>1)</small>
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | | colspan="2"|'''Proteção contra curto-circuito''' | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | | A |
| + | | 25 |
| + | |- |
| + | | AC-15 |
| + | | Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc |
| + | | 110V-110V<br>220V-240V<br>380V-440V |
| | | | | |
| + | | A |
| + | | 6<br>6<br>4 |
| |- | | |- |
− | | width="2%" |
| + | ! colspan="7" | '''Capacidade conforme Categoria de Uso''' |
− | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG)
| |
− | |25A
| |
− | |
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | |
| |
− | |Corrente momentânea (duração de 1s)
| |
− | |220A
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
− | | colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras''' | + | | AC-3 |
− | |
| + | | Partida direta, partida estrela-triângulo |
− | | | + | | 3 fases,<br>3 polos |
− | | | + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" - | + | | kW |
− | | | + | | 3<br>5,5<br>5,5<br>5,5 |
− | |ambiente aberto a 100% Iu/Ith | |
− | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
− | | colspan="2"| '''Material do condutor''' | + | | AC-23A |
− | |somente cabos de cobre | + | | Comutação frequente de motores, ou outras cargas altamente indutivas |
− | | | + | | 3 fases,<br>3 polos |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" - | + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V |
− | | colspan="2"| '''Secção máxima dos terminais''' | + | | KW |
− | |
| + | | 4<br>7,5<br>7,5<br>7,5 |
− | |
| |
− | | | |
| |- | | |- |
| | | | | |
− | |Fio sólido ou trançado
| |
− | |2x4mm²
| |
− | |
| |
− | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
− | |
| |
− | |Fio flexível
| |
− | |2x2,5mm²
| |
| | | | | |
| + | | 1 fase,<br>2 polos |
| + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V |
| + | | KW |
| + | | 0,75<br>2,5<br>3,7 |
| |- | | |- |
− | |
| |
− | |Fio flexível com capa cnforme DIN 46228
| |
− | |2x2,5mm²
| |
− | |
| |
| |} | | |} |
− | <small>1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta</small>
| |