Mudanças entre as edições de "C125"
De Kraus & Naimer
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] | ||
==C125 - Dados Elétricos== | ==C125 - Dados Elétricos== | ||
+ | [[Imagem:C125_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|C125]] | ||
===Apresentação=== | ===Apresentação=== | ||
Linha 7: | Linha 9: | ||
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V) | - Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
+ | |||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
− | {| | + | {| |
− | |- | + | |- |
− | | | + | ! colspan="6" | Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub> |
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
| | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 150 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Tensão Nominal U<sub>i</sub> <sup>1</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
| | | | ||
− | | | + | | V |
− | | | + | | 690 |
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="6" | Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | < | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | |
| | | | ||
+ | | kV | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Corrente Operacional I<sub>e</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-21A | ||
+ | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | | ||
| | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 150 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-22A | ||
+ | | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | ||
| | | | ||
− | | | + | | 220V-500V<br>660V-690V |
− | + | | A | |
− | | | + | | 150<br>125 |
− | | | + | |- |
− | | | + | ! colspan="6" | Capacidade conforme Categorias de Uso |
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | AC-2 |
− | | | + | | Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo |
− | | | + | | 3 fases,<br>3 polos |
− | | | + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V |
− | + | | kW | |
− | + | | 37<br>55<br>75<br>55 | |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | AC-3 |
− | | | + | | Partida direta, partida estrela-triângulo |
− | | 660V-690V | + | | 3 fases,<br>3 polos |
− | | | + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V |
− | | < | + | | kW |
− | + | | 22<br>37<br>37<br>30 | |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 1 fase,<br>2 polos |
− | |- | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V |
− | + | | kW | |
− | + | | 5,5<br>11<br>18,5 | |
− | |||
− | | | ||
− | | < | ||
|- | |- | ||
+ | | AC-4 | ||
+ | | Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||
+ | | 3 fases,<br>3 polos | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 10<br>15<br>15<br>15 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | 1 fase,<br>2 polos | ||
+ | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 2,2<br>4<br>7,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-23A | ||
+ | | Comutação frequente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||
+ | | 3 fases,<br>3 polos | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 37<br>75<br>90<br>55 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | 1 fase,<br>2 polos |
− | | | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V |
− | | | + | | kW |
− | | < | + | | 11<br>22<br>37 |
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" |Proteção contra curto-circuito | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Tamanho máximo do fusível | ||
+ | | colspan="2" | característica gG | ||
+ | | A | ||
+ | | 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Corrente nominal de curta duração | ||
+ | | colspan="2" | (corrente de 1s ) | ||
+ | | A | ||
+ | | 2000 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Para conexões com terminal tipo olhal ou garfo - somente cabos de cobre | ||
+ | ! 2 x | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | Fio sólido ou trançado | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 70 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | Fio flexível | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 50 | ||
+ | |} | ||
− | + | <small><sup>1</sup> Válido para linhas com terra e terminal neutro, sobre-tensão categoria III, outros valores sob consulta.</small> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Dados Gerais=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| border=0 | ||
|- | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Torque do parafuso do terminal: | ||
+ | | 4,5 Nm (39,8 lb-in) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | Tensão Mínima: | ||
+ | | a pedido | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2" | Perda de potência por contato até a I<sub>u</sub>: | |
− | + | | 3,8W | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2" | Resistência a vibração: | |
− | + | | a pedido | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | Resistência a choque: | ||
+ | | min. 5 g, 30 ms | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="2"| Temperatura Mín. Ambiente das câmaras: |
− | + | | -5°C | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2"| Temperatura Max. Ambiente das câmaras: | |
− | + | | aberto a 100% l<sub>u</sub>/I<sub>th</sub> | |
− | + | | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" | + | | colspan="2"| |
− | + | | fechada a 100 % l<sub>the</sub> | |
− | + | | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="2"| Temperatura para armazenamento: |
− | | | + | | colspan="2"| -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | ===Aprovações e Normas=== |
− | + | ||
− | + | {| border=0 id="aprovacao" | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | | [[Imagem:IEC.jpg|left|120px|link=|IEC]] |
− | | | + | | | [[Imagem:CCC.jpg|left|120px|link=|CCC]] |
− | | | + | | | [[Imagem:EAC.jpg|left|120px|link=|EAC]] |
− | | | ||
|} | |} | ||
− |
Edição atual tal como às 09h07min de 30 de maio de 2018
C125 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S2 (88x88mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)
- Terminal com acesso lateral (ou por cima mediante a montagem "-V")
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | 150 | ||||
Tensão Nominal Ui 1 | |||||
V | 690 | ||||
Tensão de Impulso Uimp | |||||
kV | 6 | ||||
Corrente Operacional Ie | |||||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 150 | ||
AC-22A | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V 660V-690V |
A | 150 125 | |
Capacidade conforme Categorias de Uso | |||||
AC-2 | Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 37 55 75 55 |
AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 22 37 37 30 |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
kW | 5,5 11 18,5 | ||
AC-4 | Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 10 15 15 15 |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
kW | 2,2 4 7,5 | ||
AC-23A | Comutação frequente de motores e outras cargas altamente indutivas | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 37 75 90 55 |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
kW | 11 22 37 | ||
Proteção contra curto-circuito | |||||
Tamanho máximo do fusível | característica gG | A | 200 | ||
Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 2000 | ||
Para conexões com terminal tipo olhal ou garfo - somente cabos de cobre | 2 x | ||||
Fio sólido ou trançado | mm2 | 70 | |||
Fio flexível | mm2 | 50 | |||
Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 | mm2 | 50 |
1 Válido para linhas com terra e terminal neutro, sobre-tensão categoria III, outros valores sob consulta.
Dados Gerais
Torque do parafuso do terminal: | 4,5 Nm (39,8 lb-in) | ||
---|---|---|---|
Tensão Mínima: | a pedido | ||
Perda de potência por contato até a Iu: | 3,8W | ||
Resistência a vibração: | a pedido | ||
Resistência a choque: | min. 5 g, 30 ms | ||
Temperatura Mín. Ambiente das câmaras: | -5°C | ||
Temperatura Max. Ambiente das câmaras: | aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | |
fechada a 100 % lthe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
Temperatura para armazenamento: | -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) |