Mudanças entre as edições de "CB28"
De Kraus & Naimer
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] | ||
==CB28 - Dados Elétricos== | ==CB28 - Dados Elétricos== | ||
+ | [[Imagem:C32_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|C32]] | ||
+ | |||
===Apresentação=== | ===Apresentação=== | ||
Linha 7: | Linha 10: | ||
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)<br> | - Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
− | {| border=0 | + | {| border=0 |
− | |- | + | |- |
− | | '''Tensão Operacional | + | ! colspan="6" |'''Tensão Operacional U<sub>e</sub> |
− | | | + | |- |
− | | | + | | colspan="3" | |
− | | | + | | |
− | | | + | | V |
+ | | 690 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="6" | Tensão Nominal U<sub>i</sub> <sup>1</sup> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | |
| | | | ||
− | | | + | | V |
− | | | + | | 690 |
− | | < | + | |- |
− | |- | + | ! colspan="6" | Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub> |
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
| | | | ||
− | | | + | | A |
− | | | + | | 40 |
− | | | + | |- |
− | | | + | ! colspan="6" | Capacidade de Interrupção''' |
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | 220-240V<br>380-440V<br>660-690V<br> | ||
+ | | 280A<br>360A<br> 270A | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | '''Apropriada para desligamento até''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
| | | | ||
− | | | + | | V |
− | | | + | | 690 |
− | + | |- | |
− | + | ! colspan="6" | '''Corrente Operacional Ie''' | |
|- | |- | ||
− | | | + | | AC-15 |
− | | | + | | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. |
| | | | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V | ||
+ | | A | ||
+ | | 14<br>6 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-20A | ||
+ | | Operação sem carga | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | A |
− | | | + | | 40 |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | AC-21A | ||
+ | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | A |
− | | | + | | 35 |
− | | | + | |- |
− | |- | + | | AC-22A |
− | | | + | | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas |
− | | | + | | |
− | | | + | | 220V-500V<br> 660V-690V |
− | | | + | | A |
− | | < | + | | 35<br>35 |
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="6" | '''Capacidade conforme Categorias de Uso''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | AC-2 |
− | + | | Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 3 fases e 3 pólos | | 3 fases e 3 pólos | ||
− | | 380V-440V | + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V-500V<br> 660V-690V |
− | + | | kW | |
− | + | | 10<br>18,5<br>22<br>22 | |
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | AC-3 |
− | | | + | |Partida direta, partida estrela-triângulo |
− | | 660V-690V | + | | 3 fases,<br>3 polos |
− | | | + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V-500V<br>660V-690V |
− | | < | + | | KW |
− | + | | 5,5<br>11<br>11<br>11 | |
− | | | + | |- |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | 1 fase,<br>2 polos |
− | | | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br> 380V-440V |
− | | | + | | kW |
+ | | 2,2<br>4<br>5,5 | ||
|- | |- | ||
+ | | AC-4 | ||
+ | | Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||
+ | | 3 fases,<br>3 polos | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V-500V<br>660V-690V | ||
+ | | KW | ||
+ | | 2,7<br>5,5<br>5,5<br>5,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase,<br>2 polos | ||
+ | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V<br> | ||
+ | | kW | ||
+ | | 0,75<br>2,2<br>3,7 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-23A | ||
+ | |Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||
+ | | 3 fases,<br>3 polos | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V-500V<br>660V-690V | ||
+ | | KW | ||
+ | | 11<br>22<br>30<br>22 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase,<br>2 polos | ||
+ | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V<br> | ||
+ | | kW | ||
+ | | 2,5<br>5,5<br>11 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
===Dados Gerais=== | ===Dados Gerais=== | ||
− | {| border=0 | + | {| border=0 |
− | | | + | |- |
− | + | ! colspan="2"| '''Tensão mínima''' | |
|20V | |20V | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2"| '''Tensão de Impulso Uimp''' | |
|6kV | |6kV | ||
− | | | + | |- |
− | + | ! colspan="2"| '''Proteção contra curto-circuito''' | |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="2"| Capacidade Max. fusível (características gL/gG) |
− | |||
|63A | |63A | ||
| | | | ||
− | |- | + | |- |
− | + | ! colspan="2"| Corrente momentânea (duração de 1s) | |
− | |Corrente momentânea (duração de 1s) | ||
|600A | |600A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras''' | |
− | | | + | | aberto a 100% l<sub>u</sub>/I<sub>th</sub> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2"| '''Material do condutor''' | |
|somente cabos de cobre | |somente cabos de cobre | ||
| | | | ||
− | | | + | |- |
− | + | ! colspan="2"| '''Secção máxima dos terminais''' | |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2"|Fio sólido ou trançado | |
− | |Fio sólido ou trançado | ||
|2x10mm2 | |2x10mm2 | ||
| | | | ||
− | |- | + | |- |
− | + | ! colspan="2"|Fio flexível | |
− | |Fio flexível | ||
|2x10mm2 | |2x10mm2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2"|Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | |
− | |Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | ||
|2x6mm2 | |2x6mm2 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
+ | ===Aprovações e Normas=== | ||
+ | |||
+ | {| border=0 id="aprovacao" | ||
+ | |- | ||
+ | | | [[Imagem:IEC.jpg|left|120px|link=|IEC]] | ||
+ | | | [[Imagem:CCC.jpg|left|120px|link=|CCC]] | ||
+ | | | [[Imagem:EAC.jpg|left|120px|link=|EAC]] | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 08h56min de 30 de maio de 2018
CB28 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S1 (64x64mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)
- Terminal com acesso lateral (ou por cima mediante a montagem "-V")
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
V | 690 | |||||
Tensão Nominal Ui 1 | ||||||
V | 690 | |||||
Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | ||||||
A | 40 | |||||
Capacidade de Interrupção | ||||||
220-240V 380-440V 660-690V |
280A 360A 270A | |||||
Apropriada para desligamento até | ||||||
V | 690 | |||||
Corrente Operacional Ie | ||||||
AC-15 | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V 380V-440V |
A | 14 6 | ||
AC-20A | Operação sem carga | A | 40 | |||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | A | 35 | |||
AC-22A | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V 660V-690V |
A | 35 35 | ||
Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||||
AC-2 | Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | 3 fases e 3 pólos | 220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kW | 10 18,5 22 22 | |
AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
KW | 5,5 11 11 11 | |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
kW | 2,2 4 5,5 | |||
AC-4 | Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
KW | 2,7 5,5 5,5 5,5 | |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
kW | 0,75 2,2 3,7 | |||
AC-23A | Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
KW | 11 22 30 22 | |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
kW | 2,5 5,5 11 |
Dados Gerais
Tensão mínima | 20V | |||
---|---|---|---|---|
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | |||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 63A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 600A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | ||
Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
Secção máxima dos terminais | ||||
Fio sólido ou trançado | 2x10mm2 | |||
Fio flexível | 2x10mm2 | |||
Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | 2x6mm2 |