Mudanças entre as edições de "CA4-1"
De Kraus & Naimer
 (Criou página com '==CA4 - Dados Elétricos==  ===Apresentação===  Frontal tamanho S00 (30x30mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)<br/> - Termin...')  | 
				|||
| (12 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | ==CA4 - Dados Elétricos==  | + | ==CA4-1 - Dados Elétricos==  | 
| + | [[Imagem:CA4_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|CA4]]  | ||
===Apresentação===  | ===Apresentação===  | ||
| Linha 9: | Linha 10: | ||
- Terminais com camada de 1µ de ouro<br/>  | - Terminais com camada de 1µ de ouro<br/>  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:  | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:  | ||
| − | {| border=0   | + | {| border=0    | 
| − | |-   | + | |-   | 
| − | |   | + | ! colspan="6" | Tensão Operacional U<sub>e<sub>  | 
| − | |    | + | |-  | 
| + | | colspan="3" |  | ||
| + | |  | ||
| + | | V  | ||
| + | | 440  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! colspan="6" | Tensão Nominal U<sub>e</sub>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="3" |  | ||
| + | |  | ||
| + | | V  | ||
| + | | 440  | ||
| + | |-    | ||
| + | ! colspan="6" | Corrente Térmica  I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub>'  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="3" |  | ||
|    | |    | ||
| − | |   | + | | A  | 
| − | |   | + | | 10  | 
|-  | |-  | ||
| − | + | ! colspan="6" | Corrente  Operacional I<sub>e</sub>  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | AC-15   | 
| + | | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc.  | ||
|  | |  | ||
| + | | 220V-240V<br>380V-440V  | ||
| + | | A   | ||
| + | | 2,5<br>1,5  | ||
| + | |-   | ||
| + | | AC-20A  | ||
| + | | Operação sem carga  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| − | |   | + | | A  | 
| − | |  | + | | 10  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | AC-21A  | 
| + | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas.  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | A  | ||
| + | |10  | ||
| + | |-   | ||
| + | | AC-22A   | ||
| + | |Comutação combinada de cargas resistivas e baixas  indutivas incluindo moderadas sobrecargas  | ||
|  | |  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 220V-500V  | | 220V-500V  | ||
| − | |   | + | |  A  | 
| − | |   | + | | 10   | 
|-  | |-  | ||
| − | + | ! colspan="6" | Categorias de Uso  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |    | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | AC-2  | 
| − | + | | Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo 3 fases e 3 polos  | |
| − | + | | 3 fases,<br> 3 polos  | |
| − | |   | + | | 220V-240V<br>380V-440V  | 
| − | | <  | + | | kW  | 
| − | |-   | + | |  2,5<br> 4,5  | 
| − | |    | ||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | AC-3   | 
| − | | 3   | + | | Partida direta, partida estrela-triângulo  | 
| − | | 220V-240V  | + | | 3 fases,<br> 3 polos  | 
| − | + | | 220V-240V<br>660V-690V<br>  | |
| − | + | | KW  | |
| − | |  | + | |1,5<br>5,5  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | 5  | ||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  | 
| − | | 1 fase, 2   | + | |  | 
| − | | 110V-120V  | + | | 1 fase,<br>2 polos  | 
| − | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V  | |
| − | + | | kW  | |
| − | + | | 0,3<br>0,55<br>0,75  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |   | ||
| − | | 0,  | ||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | AC-4   | 
| − | + | | Partida direta, reversão, frenagem e impulsos  | |
| − | + | | 3 fases,<br>3 polos  | |
| − | |   | + | | 220V-240V<br>660V-690V  | 
| − | | <  | + | | KW  | 
| − | |-   | + | | 0,37<br>0,55  | 
| − | |    | ||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| + | |  | ||
|    | |    | ||
| − | |   | + | | 1 fase,<br>2 polos  | 
| − | | 220V-240V  | + | | 110V-120V<br> 220V-240V<br>380V-440V  | 
| − | + | | kW  | |
| − | + | | 0,15<br>0,25<br>0,5  | |
| − | |||
| − | |    | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | 0,  | ||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | AC-23A   | 
| − | |   | + | | Comutação frequente de motores e outras cargas altamente indutivas  | 
| − | |   | + | | 3 fases,<br>3 polos  | 
| − | + | | 220V-240V<br>380V-440V  | |
| − | + | | KW  | |
| − | |-   | + | | 1,8<br>3  | 
| − | |    | ||
| − | |    | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  | 
| − | |    | + | |  | 
| − | |   | + | | 1 fase,<br>2 polos  | 
| − | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V  | |
| − | + | | kW  | |
| − | |-   | + | | 0,37<br>0,75<br>1,1  | 
| − | + | |-   | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | 0,  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |   | ||
|}  | |}  | ||
| Linha 214: | Linha 125: | ||
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107</small>  | 2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107</small>  | ||
| − | |||
| − | + | ===Dados Gerais===  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {| border=0   | + | {| border=0  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-    | |-    | ||
| − | + | !colspan="2"| Tensão mínima  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|20V  | |20V  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| − | + | ! colspan="2"| Tensão de Impulso Uimp  | |
|4kV  | |4kV  | ||
| − | + | |-    | |
| − | |  | + | ! colspan="2"| Proteção contra curto-circuito  | 
| − | |||
| − | |||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| − | + | ! colspan="2"| Capacidade Max. fusível (características gL/gG)  | |
| − | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG)  | ||
|10A  | |10A  | ||
|  | |  | ||
| − | |-   | + | |-    | 
| − | + | ! colspan="2"|Corrente momentânea (duração de 1s)  | |
| − | |Corrente momentânea (duração de 1s)  | ||
|60A  | |60A  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| − | + | ! colspan="2"| Temperatura ambiente para as câmaras:  | |
| − | |  | + | | Aberto a 100% l<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga  | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| − | + | ! colspan="2"| Material do condutor  | |
|somente cabos de cobre  | |somente cabos de cobre  | ||
|  | |  | ||
| − | |  | + | |-    | 
| − | + | ! colspan="2"| Secção máxima dos terminais  | |
| − | |||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| + | ! colspan="2"| Fio sólido ou trançado  | ||
| + | |2x1,5mm  | ||
|  | |  | ||
| − | |  | + | |-   | 
| − | + | ! colspan="2"|Fio flexível  | |
| − | + | |2x1,5mm  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |Fio flexível  | ||
| − | |2x1,  | ||
|  | |  | ||
|}  | |}  | ||
| − | <small>1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta</small>  | + | <small>1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum, sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta</small>  | 
| + | |||
| + | |||
| + | ===Aprovações e Normas===  | ||
| + | |||
| + | {| border=0 id="aprovacao"  | ||
| + | |-  | ||
| + | | | [[Imagem:IEC.jpg|left|120px|link=|IEC]]  | ||
| + | | | [[Imagem:CCC.jpg|left|120px|link=|CCC]]  | ||
| + | | | [[Imagem:EAC.jpg|left|120px|link=|EAC]]  | ||
| + | | | [[Imagem:PC.jpg|left|120px|link=|PC]]  | ||
| + | |}  | ||
Edição atual tal como às 08h52min de 30 de maio de 2018
CA4-1 - Dados Elétricos
Apresentação
Frontal tamanho S00 (30x30mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)
- Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem  "-V")
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V"  exemplo:  VE-V, FS1-V)
- Terminais a prova de toque (IP20)
- Terminais com camada de 1µ de ouro
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Tensão Operacional Ue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| V | 440 | ||||
| Tensão Nominal Ue | |||||
| V | 440 | ||||
| Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe' | |||||
| A | 10 | ||||
| Corrente Operacional Ie | |||||
| AC-15 | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V 380V-440V  | 
A | 2,5 1,5  | |
| AC-20A | Operação sem carga | A | 10 | ||
| AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas. | A | 10 | ||
| AC-22A | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | A | 10 | |
| Categorias de Uso | |||||
| AC-2 | Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo 3 fases e 3 polos | 3 fases, 3 polos  | 
220V-240V 380V-440V  | 
kW | 2,5 4,5  | 
| AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fases, 3 polos  | 
220V-240V 660V-690V  | 
KW | 1,5 5,5  | 
| 1 fase, 2 polos  | 
110V-120V 220V-240V 380V-440V  | 
kW | 0,3 0,55 0,75  | ||
| AC-4 | Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | 3 fases, 3 polos  | 
220V-240V 660V-690V  | 
KW | 0,37 0,55  | 
| 1 fase, 2 polos  | 
110V-120V 220V-240V 380V-440V  | 
kW | 0,15 0,25 0,5  | ||
| AC-23A | Comutação frequente de motores e outras cargas altamente indutivas | 3 fases, 3 polos  | 
220V-240V 380V-440V  | 
KW | 1,8 3  | 
| 1 fase, 2 polos  | 
110V-120V 220V-240V 380V-440V  | 
kW | 0,37 0,75 1,1  | ||
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Dados Gerais
| Tensão mínima | 20V | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensão de Impulso Uimp | 4kV | |||
| Proteção contra curto-circuito | ||||
| Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 10A | |||
| Corrente momentânea (duração de 1s) | 60A | |||
| Temperatura ambiente para as câmaras: | Aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | ||
| Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
| Secção máxima dos terminais | ||||
| Fio sólido ou trançado | 2x1,5mm | |||
| Fio flexível | 2x1,5mm | |||
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum, sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta