Mudanças entre as edições de "Tipos de Punhos"
De Kraus & Naimer
| (6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | {|   | + | {| id="lista"  | 
| − | |-   | + | |-    | 
| − | + | | align="center" rowspan="2" | '''Tipo'''  | |
| − | + | | align="center" rowspan="2" | '''Cor'''  | |
| − | + | | align="center" rowspan="2" | '''Código'''  | |
| − | + | | align="center" colspan="7" | '''Dimensões (mm)'''  | |
|- bgcolor="#D4E3FF" -  | |- bgcolor="#D4E3FF" -  | ||
| colspan="2" |  | | colspan="2" |  | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| align="center" | S3  | | align="center" | S3  | ||
|-    | |-    | ||
| − | | align="center" | '''Punho - I'''<br>[[Arquivo:punho_i.png]]  | + | | align="center" width="15%" | '''Punho - I'''<br>[[Arquivo:punho_i.png]]  | 
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
Preto<br>  | Preto<br>  | ||
Vermelho<br>  | Vermelho<br>  | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
G251<br>  | G251<br>  | ||
G252<br>  | G252<br>  | ||
| − | + | | align="center" width="20%" | [[Arquivo:dim_punho_i.jpg]]  | |
| − | + | | align="center" width="30px" |    | |
| − | | align="center" | [[Arquivo:dim_punho_i.jpg]]  | ||
| − | | align="center" |    | ||
A<br>  | A<br>  | ||
B<br>  | B<br>  | ||
| Linha 54: | Linha 50: | ||
Preto<br>  | Preto<br>  | ||
Vermelho<br>  | Vermelho<br>  | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
G521<br>  | G521<br>  | ||
G522<br>  | G522<br>  | ||
| − | + | | align="center" | [[Arquivo:dim_punho_b.png]]  | |
| − | |||
| − | | align="center" | [[Arquivo:dim_punho_b.  | ||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
A<br>  | A<br>  | ||
| Linha 82: | Linha 74: | ||
Preto<br>  | Preto<br>  | ||
Vermelho<br>  | Vermelho<br>  | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
G001<br>  | G001<br>  | ||
G002<br>  | G002<br>  | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center" | [[Arquivo:dim_punho_r.jpg]]  | | align="center" | [[Arquivo:dim_punho_r.jpg]]  | ||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
| Linha 113: | Linha 101: | ||
77,6  | 77,6  | ||
|- bgcolor="#D4E3FF" -  | |- bgcolor="#D4E3FF" -  | ||
| − | | align="center" | '''Punho - F'''<br>[[punho_f.png]]  | + | | align="center" | '''Punho - F'''<br>[[Arquivo:punho_f.png]]  | 
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
Preto<br>  | Preto<br>  | ||
Vermelho<br>  | Vermelho<br>  | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
G221<br>  | G221<br>  | ||
G222<br>  | G222<br>  | ||
| − | + | | align="center" | [[Arquivo:dim_punho_f.png]]  | |
| − | |||
| − | | align="center" | [[Arquivo:dim_punho_f.  | ||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
A<br>  | A<br>  | ||
| Linha 148: | Linha 132: | ||
|-    | |-    | ||
| − | | align="center" | '''Punho - L'''  | + | | align="center" | '''Punho - L'''<br>[[Arquivo:punho_l.png]]  | 
| − | + | | align="center" |   | |
Preto<br>  | Preto<br>  | ||
Vermelho<br>  | Vermelho<br>  | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
G501<br>  | G501<br>  | ||
G502<br>  | G502<br>  | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center" | [[Arquivo:dim_punho_l.jpg]]  | | align="center" | [[Arquivo:dim_punho_l.jpg]]  | ||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
| Linha 177: | Linha 157: | ||
|- bgcolor="#D4E3FF" -  | |- bgcolor="#D4E3FF" -  | ||
| − | | align="center" | '''Punho - P'''<br>[Arquivo:punho_p.png]]  | + | | align="center" | '''Punho - P'''<br>[[Arquivo:punho_p.png]]  | 
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
Preto<br>  | Preto<br>  | ||
Vermelho<br>  | Vermelho<br>  | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
G211<br>  | G211<br>  | ||
G212<br>  | G212<br>  | ||
| − | + | | align="center" | [[Arquivo:dim_punho_p.png]]  | |
| − | |||
| − | | align="center" | [[Arquivo:dim_punho_p.  | ||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
A<br>  | A<br>  | ||
| Linha 216: | Linha 192: | ||
Preto<br>  | Preto<br>  | ||
Vermelho<br>  | Vermelho<br>  | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
G411<br>  | G411<br>  | ||
G412<br>  | G412<br>  | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center" | [[Arquivo:dim_punho_k.jpg]]  | | align="center" | [[Arquivo:dim_punho_k.jpg]]  | ||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
| Linha 249: | Linha 221: | ||
Preto<br>  | Preto<br>  | ||
Vermelho<br>  | Vermelho<br>  | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
G301<br>  | G301<br>  | ||
G302<br>  | G302<br>  | ||
| − | + | | align="center" | [[Arquivo:dim_punho_s.png]]  | |
| − | |||
| − | | align="center" | [[Arquivo:dim_punho_s.  | ||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
A<br>  | A<br>  | ||
| Linha 280: | Linha 248: | ||
Preto<br>  | Preto<br>  | ||
Vermelho<br>  | Vermelho<br>  | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
G321<br>  | G321<br>  | ||
G322<br>  | G322<br>  | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center" | [[Arquivo:dim_punho_o.jpg]]  | | align="center" | [[Arquivo:dim_punho_o.jpg]]  | ||
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
| Linha 309: | Linha 273: | ||
Preto<br>  | Preto<br>  | ||
| align="center" | G971  | | align="center" | G971  | ||
| − | | align="center" | [[Arquivo:dim_punho_volante.  | + | | align="center" | [[Arquivo:dim_punho_volante.png]]  | 
| align="center" |    | | align="center" |    | ||
A<br>  | A<br>  | ||



















