Mudanças entre as edições de "KNS13/400 - KNS14/400"
De Kraus & Naimer
m (Luis moveu KNS4/400 para KNS13/400 - KNS14/400) |
|
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 11h16min de 6 de julho de 2022
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente nominal em regime contínuo Iu | ||||
---|---|---|---|---|
400A | ||||
Corrente térmica convencional Ith | ||||
400A | ||||
Tensão nominal de operação Ue | ||||
690V | ||||
Tensão nominal de isolamento Ui | ||||
1.000V | ||||
Tensão nominal de impulso suportável Uimp | ||||
8kV | ||||
Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip | ||||
1.000V | ||||
- para 50/60 Hz 690V (rms) |
50kA/100kA |
|||
Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico) | ||||
26,5kA | ||||
Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms) | ||||
12kA/0,3s | ||||
Capacidade de operação em carga | ||||
415V | 500V | 690V | ||
- corrente nominal de operação (le) em AC-21 |
400A |
400A |
400A |
|
Tensão aplicada, 60s | ||||
3.500V | ||||
Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In | ||||
400A | ||||
Durabilidade mecânica (manobras) | ||||
16.000 | ||||
Temperatura ambiente permitida | ||||
(-25 até +55)ºC | ||||
Torque requerido para manobra | ||||
7,5Nm | ||||
Grau de proteção | ||||
IP20 | ||||
Perda watt por polo com corrente de regime | ||||
12,8W | ||||
Seção dos condutores de conexão | ||||
- cabos com terminal |
240mm² |
|||
Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)* | ||||
- pode-se fixar até |
2A |
|||
Peso | ||||
2,1kg | ||||
Operação em corrente contínua*** | ||||
220V | 250V | 440V | ||
- corrente operacional le em DC-21 |
500A |
315A |
315A |
Dispositivos opcionais disponíveis para este modelo
- Prolongador - KP10
- Capa protetora dos terminais - KET10
- Acoplamento de porta com trava - KEC10
- Acoplamento de porta sem trava - KEB10
- Contatos auxiliares - KM12
- Acoplamento de porta com bloqeuio tipo Kirk - KEK10
- Manopla vermelha + espelho amarelo (acionamento KEC) - KEQ10
Dimensões
Dimensões em mm