Mudanças entre as edições de "DHR11"
De Kraus & Naimer
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==DHR11 - Dados Elétricos== | ==DHR11 - Dados Elétricos== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Imagem:A11_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|A11]] | [[Imagem:A11_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|A11]] | ||
Linha 313: | Linha 310: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Dados Gerais=== |
− | + | {| border=0 | |
− | |||
− | {| border=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2"| Tensão mínima | |
− | + | | 0,03V em circuitos de baixa resistência e Ue min.=1V | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |0,03V em circuitos de baixa resistência e Ue min.=1V | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2"|Proteção contra curto-circuito | |
− | + | |- | |
− | + | !colspan="2"|Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | ||
|6A | |6A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2"|Corrente momentânea (duração de 1s) | |
− | |Corrente momentânea (duração de 1s) | ||
|40A | |40A | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="2"| Temperatura ambiente para as câmaras |
− | | | + | |ambiente aberto a 100% Iu/Ith |
|55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | ||
− | | | + | |- |
− | + | ! colspan="2"| '''Para conexão com terminais isolados tipo olhal ou garfo''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2"| Diâmetro interno | |
− | |Diâmetro interno | ||
|>= 3,2mm | |>= 3,2mm | ||
| | | | ||
− | |- | + | |- |
− | + | ! colspan="2"| Diâmetro externo | |
− | |Diâmetro externo | ||
|<= 7,4mm | |<= 7,4mm | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− |
Edição atual tal como às 09h12min de 16 de maio de 2018
DHR11 - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão nominal de operação Ue | |||||
---|---|---|---|---|---|
V | 600 | ||||
Tensão de isolação Ui | |||||
V | 690 | ||||
Corrente Térmica Iu/Ith | |||||
A | 6 | ||||
Corrente Operacional Ie | |||||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas: | ||||
Para comutação de cargas > 1kW - 1V | A | 6 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 6V | A | 3 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 12V | A | 2 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 24V | A | 2 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 48V | A | 0,8 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 60V | A | 0,7 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 110V | A | 0,4 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 220V | A | 0,2 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 230V | A | 0,2 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 240V | A | 0,18 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 380V | A | 0,13 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 400V | A | 0,13 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 440V | A | 0,1 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 500V | A | 0,09 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 550V | A | 0,08 | |||
Para comutação de cargas > 1kW - 600V | A | 0,05 |
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1V | 4A | ||||||
6V | 2,5A | ||||||
12V | 1,5A | ||||||
24V | 0,8A | ||||||
48V | 0,3A | ||||||
60V | 0,27A | ||||||
110V | 0,2A | ||||||
220V | 0,1A | ||||||
230V | 0,1A | ||||||
240V | 0,08A | ||||||
380V | 0,06A | ||||||
400V | 0,06A | ||||||
440V | 0,05A | ||||||
500V | 0,04A | ||||||
550V | 0,03A | ||||||
600V | 0,02A |
Dados Gerais
Tensão mínima | 0,03V em circuitos de baixa resistência e Ue min.=1V | ||
---|---|---|---|
Proteção contra curto-circuito | |||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 6A | ||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 40A | ||
Temperatura ambiente para as câmaras | ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |
Para conexão com terminais isolados tipo olhal ou garfo | |||
Diâmetro interno | >= 3,2mm | ||
Diâmetro externo | <= 7,4mm |