Mudanças entre as edições de "Com fechadura Kaba e espelho frontal retangular"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'left|v750d-b '''Código para pedido:''' '''V750D/B/'''<br> '''Dados para pedido:''' Programa de travamento da chave.<br> '''Disponível para:''' Todos o...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:v750a-b.jpg|left|v750d-b]] | [[imagem:v750a-b.jpg|left|v750d-b]] | ||
− | '''Código para pedido:''' '''V750D/B | + | '''Código para pedido:''' '''V750D/B'''<br> |
'''Dados para pedido:''' Programa de travamento da chave.<br> | '''Dados para pedido:''' Programa de travamento da chave.<br> | ||
− | '''Disponível para:''' Todos os comutadores tamanho | + | '''Disponível para:''' Todos os comutadores tamanho S0.<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
==Posições que a chave pode ser extraída (Programa de travamento)== | ==Posições que a chave pode ser extraída (Programa de travamento)== | ||
<br> | <br> | ||
− | [[imagem:trav_v750d-b.jpg| | + | [[imagem:trav_v750d-b.jpg|300px|trav_v750d-b]]<br> |
<br> | <br> | ||
Edição atual tal como às 10h53min de 24 de junho de 2013
Código para pedido: V750D/B
Dados para pedido: Programa de travamento da chave.
Disponível para: Todos os comutadores tamanho S0.
Posições que a chave pode ser extraída (Programa de travamento)
Dimensões mm
Para montagem E - (frontal 48x60).
Programa de travamento | S | L |
---|---|---|
1A-1G | 1 - 3,5 | 40,3 |
2G-2L | 1 - 12,5 | 49,3 |
Para montagem EG - (frontal 64x78,8).
Programa de travamento | S | L |
---|---|---|
1A-1G | 1 - 3,5 | 39,8 |
2G-2L | 1 - 12,5 | 49,3 |