Mudanças entre as edições de "Com fechadura Kaba e espelho frontal quadrado"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'left|v750d-a '''Código para pedido:''' '''V750D/A/'''<br> '''Dados para pedido:''' Programa de travamento da chave.<br> '''Disponível para:''' Todos o...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:v750a-a.jpg|left|v750d-a]] | [[imagem:v750a-a.jpg|left|v750d-a]] | ||
− | '''Código para pedido:''' '''V750D/A | + | '''Código para pedido:''' '''V750D/A'''<br> |
'''Dados para pedido:''' Programa de travamento da chave.<br> | '''Dados para pedido:''' Programa de travamento da chave.<br> | ||
− | '''Disponível para:''' Todos os comutadores tamanho | + | '''Disponível para:''' Todos os comutadores tamanho S0.<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
<br> | <br> | ||
− | [[imagem:dim_v750d-a- | + | [[imagem:dim_v750d-a-eg.jpg|400px|V750d-a-eg]]<br> |
Edição atual tal como às 10h52min de 24 de junho de 2013
Código para pedido: V750D/A
Dados para pedido: Programa de travamento da chave.
Disponível para: Todos os comutadores tamanho S0.
Posições que a chave pode ser extraída (Programa de travamento)
Dimensões mm
Para montagem E - (frontal 48x48).
Programa de travamento | S | L |
---|---|---|
1A-1G | 1 - 3,5 | 40,3 |
2G-2L | 1 - 12,5 | 49,3 |
Para montagem EG - (frontal 64x64).
Programa de travamento | S | L |
---|---|---|
1A-1G | 1 - 3,5 | 39,8 |
2G-2L | 1 - 12,5 | 49,3 |