Mudanças entre as edições de "CA4"
De Kraus & Naimer
(40 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] | ||
==CA4 - Dados Elétricos== | ==CA4 - Dados Elétricos== | ||
+ | [[Imagem:CA4_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|CA4]] | ||
+ | |||
===Apresentação=== | ===Apresentação=== | ||
− | Frontal tamanho S00 (30x30mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)<br/> | + | - Frontal tamanho S00 (30x30mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)<br/> |
- Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem "-V")<br/> | - Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem "-V")<br/> | ||
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)<br/> | - Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)<br/> | ||
Linha 9: | Linha 12: | ||
- Terminais com camada de 1µ de ouro<br/> | - Terminais com camada de 1µ de ouro<br/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
− | {| border=0 | + | {| border=0 id="dados_tecnicos" |
− | |- | + | |- |
− | | | + | ! colspan="6" |Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub> |
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" |Tensão Nominal U<sub>i</sub> <sup>1</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | V | ||
| 440V | | 440V | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="6" |Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> |
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | kV | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Corrente Operacional I<sub>e</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-21A | ||
+ | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | A |
− | | | + | | 10 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | AC-22A |
+ | | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | ||
| | | | ||
+ | | 220V-500V | ||
+ | | A | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-15 | ||
+ | | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | ||
| | | | ||
− | | | + | | 220V-240V<br>380V-440V |
− | | | + | | A |
− | |- | + | | 2,5<br>1,5 |
− | | | + | |- |
− | | AC- | + | ! colspan="6" | Categorias de Uso |
− | | 220V-240V | + | |- |
− | | 2, | + | | AC-2 |
− | | < | + | | Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela-triângulo 3 fases e 3 polos |
+ | | 3 fases,<br> 3 polos | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 2,5<br>4,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-3 | ||
+ | | Partida direta, partida estrela-triângulo | ||
+ | | 3 fases,<br> 3 polos | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 1,5<br>2,2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
− | + | | 1 fase,<br>2 polos | |
− | | 1, | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V |
− | + | | kW | |
− | + | | 0,3<br>0,55<br>0,75 | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | AC-4 |
− | + | | Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | |
− | + | | 3 fases,<br>3 polos | |
− | + | | 220V-240V<br>380V-440V | |
− | + | | kW | |
− | + | | 0,37<br>0,55 | |
− | | | ||
− | |||
− | | 220V-240V | ||
− | | | ||
− | | < | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 1 fase,<br>2 polos |
− | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V | |
− | | < | + | | kW |
− | + | | 0,15<br>0,25<br>0,5 | |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | AC-23A |
− | | 3 | + | | Comutação frequente de motores e outras cargas altamente indutivas |
− | | 220V-240V | + | | 3 fases,<br>3 polos |
− | + | | 220V-240V<br>380V-440V | |
− | + | | kW | |
− | + | | 1,8<br>3 | |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | | 1 fase, 2 | + | | 1 fase,<br>2 polos |
− | | 110V-120V | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V |
− | + | | kW | |
− | + | | 0,37<br>0,75<br>1,1 | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | 0, | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="6" |Proteção contra curto-circuito | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="2" | Tamanho máximo do fusível |
− | + | | colspan="2" | característica gG | |
− | | | + | | A |
− | | | + | | 10 |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="2" | Corrente nominal de curta duração |
− | + | | colspan="2" | (corrente de 1s ) | |
− | | | + | | A |
− | | | + | | 60 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="5" | Para conexões com terminal tipo olhal ou garfo - somente cabos de cobre | |
− | + | ! 2 x | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="4" | Fio sólido ou trançado |
− | + | | mm<sup>2</sup> | |
− | + | | 1,5 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="4" | Fio flexível |
− | + | | mm<sup>2</sup> | |
− | + | | 1,5 | |
− | | | ||
− | | < | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="4" | Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 |
− | | | + | | mm<sup>2</sup> |
− | | | + | | 1 |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | <small>1 | + | <small><sup>1</sup> Válido para linhas com terra e terminal neutro, sobre-tensão categoria III, outros valores sob consulta.</small> |
− | |||
− | === | + | ===Dados Gerais=== |
− | |||
− | |||
− | {| border=0 | + | {| border=0 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2"| Torque do parafuso do terminal: | |
− | + | | 0,4 Nm (3,5 lb-in) | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | ! colspan="2" | Tensão Mínima: | |
− | + | | a pedido | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2" | Perda de potência por contato até a I<sub>u</sub>: | |
− | + | | 0,4W | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2" | Resistência a vibração: | |
− | + | | min. 4 g, 2-100 Hz, 1,6 mm | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | Resistência a choque: | ||
+ | | min. 5 g, 6 ms | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2"| Temperatura ambiente das câmaras: | |
− | + | | aberto a 100% l<sub>u</sub>/I<sub>th</sub> | |
− | + | | 50°C durante 24 horas com picos de até 55°C | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | colspan="2"| | + | | colspan="2"| |
− | | | + | | fechada a 100 % l<sub>the</sub> |
− | + | | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2"| Temperatura para armazenamento: | |
− | + | | colspan="2"| -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | | colspan="2"| | + | ===Aprovações e Normas=== |
− | | | + | |
− | + | {| border=0 id="aprovacao" | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | | [[Imagem:IEC.jpg|left|120px|link=|IEC]] |
− | | | + | | | [[Imagem:CCC.jpg|left|120px|link=|CCC]] |
− | | | + | | | [[Imagem:EAC.jpg|left|120px|link=|EAC]] |
− | | | + | | | [[Imagem:PC.jpg|left|120px|link=|PC]] |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
− |
Edição atual tal como às 08h51min de 30 de maio de 2018
CA4 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S00 (30x30mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)
- Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem "-V")
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)
- Terminais a prova de toque (IP20)
- Terminais com camada de 1µ de ouro
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | 10 | ||||
Tensão Nominal Ui 1 | |||||
V | 440V | ||||
Tensão de Impulso Uimp | |||||
kV | 4 | ||||
Corrente Operacional Ie | |||||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 10 | ||
AC-22A | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | A | 10 | |
AC-15 | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V 380V-440V |
A | 2,5 1,5 | |
Categorias de Uso | |||||
AC-2 | Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela-triângulo 3 fases e 3 polos | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V |
kW | 2,5 4,5 |
AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V |
kW | 1,5 2,2 |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
kW | 0,3 0,55 0,75 | ||
AC-4 | Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V |
kW | 0,37 0,55 |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
kW | 0,15 0,25 0,5 | ||
AC-23A | Comutação frequente de motores e outras cargas altamente indutivas | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V |
kW | 1,8 3 |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
kW | 0,37 0,75 1,1 | ||
Proteção contra curto-circuito | |||||
Tamanho máximo do fusível | característica gG | A | 10 | ||
Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 60 | ||
Para conexões com terminal tipo olhal ou garfo - somente cabos de cobre | 2 x | ||||
Fio sólido ou trançado | mm2 | 1,5 | |||
Fio flexível | mm2 | 1,5 | |||
Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 | mm2 | 1 |
1 Válido para linhas com terra e terminal neutro, sobre-tensão categoria III, outros valores sob consulta.
Dados Gerais
Torque do parafuso do terminal: | 0,4 Nm (3,5 lb-in) | ||
---|---|---|---|
Tensão Mínima: | a pedido | ||
Perda de potência por contato até a Iu: | 0,4W | ||
Resistência a vibração: | min. 4 g, 2-100 Hz, 1,6 mm | ||
Resistência a choque: | min. 5 g, 6 ms | ||
Temperatura ambiente das câmaras: | aberto a 100% lu/Ith | 50°C durante 24 horas com picos de até 55°C | |
fechada a 100 % lthe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
Temperatura para armazenamento: | -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) |