Mudanças entre as edições de "Eixo prolongado com perfil quadrado, comprimento ajustável e travamento do eixo por bucha para seccionadora"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'left|M004a '''Código para pedido:''' '''M004A'''<br> '''Dados para pedido:''' Profundidade da montagem (exemplo: profundidade da caixa).<br> '''Disponív...') |
|||
Linha 26: | Linha 26: | ||
<th> L1 </th> | <th> L1 </th> | ||
<th> A </th> | <th> A </th> | ||
+ | <th> SW </th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 36: | Linha 37: | ||
<td> 99 - 105 </td> | <td> 99 - 105 </td> | ||
<td> 6 </td> | <td> 6 </td> | ||
+ | <td> 16 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 46: | Linha 48: | ||
<td> 159 - 173 </td> | <td> 159 - 173 </td> | ||
<td> 8 </td> | <td> 8 </td> | ||
+ | <td> 22 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 56: | Linha 59: | ||
<td> 158 - 172 </td> | <td> 158 - 172 </td> | ||
<td> 8 </td> | <td> 8 </td> | ||
+ | <td> 22 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 71: | Linha 75: | ||
<th> L1 </th> | <th> L1 </th> | ||
<th> A </th> | <th> A </th> | ||
+ | <th> SW </th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 81: | Linha 86: | ||
<td> 104 - 110 </td> | <td> 104 - 110 </td> | ||
<td> 6 </td> | <td> 6 </td> | ||
+ | <td> 16 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 91: | Linha 97: | ||
<td> 164 - 178 </td> | <td> 164 - 178 </td> | ||
<td> 8 </td> | <td> 8 </td> | ||
+ | <td> 22 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 101: | Linha 108: | ||
<td> 163 - 167 </td> | <td> 163 - 167 </td> | ||
<td> 8 </td> | <td> 8 </td> | ||
+ | <td> 22 </td> | ||
</tr> | </tr> |
Edição atual tal como às 12h52min de 21 de junho de 2013
Código para pedido: M004A
Dados para pedido: Profundidade da montagem (exemplo: profundidade da caixa).
Disponível para: Seccionadoras KG80C-KG317.
Dimensões mm
Dimensões mm
Para chaves seccionadoras com montagem frontal (E)
Tipo de Seccionadora | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | A | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KG80C, KG100C, KG105C | 25,5 - 31,5 | 39 - 45 | 59 - 65 | 79 - 85 | 99 - 105 | 6 | 16 |
KG125, KG126, KG127, KG160, KG161, KG162 | 39 - 53 | 69 - 83 | 99 - 113 | 129 - 143 | 159 - 173 | 8 | 22 |
KG250, KG251, KG252, KG315, KG316, KG317 | 38 - 52 | 68 - 82 | 98 - 112 | 128 - 142 | 158 - 172 | 8 | 22 |
Para chaves seccionadoras com montagem pela base (VE)
Tipo de Seccionadora | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | A | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KG80C, KG100C, KG105C | 30,5 -3 6,6 | 44 - 50 | 64 - 70 | 84 - 90 | 104 - 110 | 6 | 16 |
KG125, KG126, KG127, KG160, KG161, KG162 | 44 - 58 | 74 - 88 | 104 - 118 | 134 - 138 | 164 - 178 | 8 | 22 |
KG250, KG251, KG252, KG315, KG316, KG317 | 43 - 57 | 73 - 87 | 103 - 17 | 133 - 147 | 163 - 167 | 8 | 22 |