Mudanças entre as edições de "Eixo prolongado com perfil quadrado, comprimento ajustável e travamento do eixo por parafuso para seccionadoras"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'left|M004e '''Código para pedido:''' '''M004E'''<br> '''Dados para pedido:''' Profundidade da montagem (exemplo: profundidade da caixa).<br> '''Disponív...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 89: | Linha 89: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> '''KG80C, KG100C, KG105C''' </td> | + | <td> '''KG80, KG80C, KG100, KG100C, KG105, KG105C''' </td> |
<td> 30,5 -3 6,6 </td> | <td> 30,5 -3 6,6 </td> | ||
<td> 44 - 50 </td> | <td> 44 - 50 </td> |
Edição atual tal como às 09h45min de 21 de junho de 2013
Código para pedido: M004E
Dados para pedido: Profundidade da montagem (exemplo: profundidade da caixa).
Disponível para: Seccionadoras KG41B-KG317.
Dimensões mm
Para chaves seccionadoras com montagem frontal (E)
Tipo de Seccionadora | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | A |
---|---|---|---|---|---|---|
KG41B, KG64B | 29,5 - 35,5 | 43 - 49 | 63 - 69 | 83 - 89 | 103 - 109 | 6 |
KG80, KG80C, KG100, KG100C, KG105, KG105C | 25,5 - 31,5 | 39 - 45 | 59 - 65 | 79 - 85 | 99 - 105 | 6 |
KG125, KG126, KG127, KG160, KG161, KG162 | 39 - 53 | 69 - 83 | 99 - 113 | 129 - 143 | 159 - 173 | 8 |
KG250, KG251, KG252, KG315, KG316, KG317 | 38 - 52 | 68 - 82 | 98 - 112 | 128 - 142 | 158 - 172 | 8 |
Para chaves seccionadoras com montagem pela base (VE)
Tipo de Seccionadora | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | A |
---|---|---|---|---|---|---|
KG41B, KG64B | 32,5 - 38,5 | 46 - 52 | 66 - 72 | 86 - 92 | 106 - 112 | 6 |
KG80, KG80C, KG100, KG100C, KG105, KG105C | 30,5 -3 6,6 | 44 - 50 | 64 - 70 | 84 - 90 | 104 - 110 | 6 |
KG125, KG126, KG127, KG160, KG161, KG162 | 44 - 58 | 74 - 88 | 104 - 118 | 134 - 138 | 164 - 178 | 8 |
KG250, KG251, KG252, KG315, KG316, KG317 | 43 - 57 | 73 - 87 | 103 - 17 | 133 - 147 | 163 - 167 | 8 |