Mudanças entre as edições de "KNH3/100"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.') |
|||
(6 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | == Dados Elétricos == | |
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="3">Corrente nominal I<sub>u</sub>ΔI<sub>th</sub> </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td colspan="2">100A</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="3">Corrente nominal de operação I<sub>e</sub> </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>400V</td> | ||
+ | <td>500V</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | - AC-21B<br> | ||
+ | - AC-22B<br> | ||
+ | - AC-23B<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 100A<br> | ||
+ | 100A<br> | ||
+ | 100A<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 100A<br> | ||
+ | 100A<br> | ||
+ | 40A<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="3">Proteção de curto circuito - Fusíveis NH (gl/gC)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td colspan="2"> 100A </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="3">Tamanho do Fusível</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td colspan="2">000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="3">Secção dos condutores - Cabo com terminal</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td colspan="2">1,5 - 50mm<sup>2</sup></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="3">Seccção dos condutores - barra</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td colspan="2"> --</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | == Acessórios disponíveis para esta seccionadora == | ||
+ | Contatos auxiliares - '''[[KNY3 035]]'''<br> | ||
+ | Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos - '''[[KNY7 102]]''' <br> | ||
+ | Moldura isolante - '''[[KNY1 251]]''' <br> | ||
+ | |||
+ | ==Dimensões básicas== | ||
+ | '''Dimensões em mm''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo: Dim_knh_100.jpg|600px|]] |
Edição atual tal como às 15h00min de 27 de abril de 2018
Dados Elétricos
Corrente nominal IuΔIth | ||
---|---|---|
100A | ||
Corrente nominal de operação Ie | ||
400V | 500V | |
- AC-21B |
100A |
100A |
Proteção de curto circuito - Fusíveis NH (gl/gC) | ||
100A | ||
Tamanho do Fusível | ||
000 | ||
Secção dos condutores - Cabo com terminal | ||
1,5 - 50mm2 | ||
Seccção dos condutores - barra | ||
-- |
Acessórios disponíveis para esta seccionadora
Contatos auxiliares - KNY3 035
Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos - KNY7 102
Moldura isolante - KNY1 251
Dimensões básicas
Dimensões em mm