Mudanças entre as edições de "Acoplamento por engrenagens"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'left|M300 '''Código para pedido:''' '''M300/'''<br> '''Dados para pedido:''' 2 ou 3 colunas, posição de montagem vertical ou horizontal.<br> '''Disponí...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
==Dimensões em mm== | ==Dimensões em mm== | ||
Linha 45: | Linha 48: | ||
<td> 276 </td> | <td> 276 </td> | ||
<td> 30 </td> | <td> 30 </td> | ||
− | <td> 1,5-7 </td> | + | <td> 1,5-7,0 </td> |
</tr> | </tr> | ||
Edição atual tal como às 11h12min de 19 de junho de 2013
Código para pedido: M300/
Dados para pedido: 2 ou 3 colunas, posição de montagem vertical ou horizontal.
Disponível para: Todas as chaves dos tamanhos S1 a S3.
Dimensões em mm
Tamanho | A | B | D | E | F | G | M | S |
S1 | 48 | 66 | 8,5 | 62 | 128 | 194 | 25 | 1,4-4,5 |
S2 | 68 | 93 | 11,2 | 92 | 183 | 276 | 30 | 1,5-7,0 |
S3 | 88 | 144 | 14 | 130 | 274 | 418 | 24 | 1,5-8,3 |